HUSQVARNA Exclusive 54 plæneklippere
Ingen PDF tilgængelig |
Træk | Uden træk |
Klippemetode | Cylinder og underkniv |
Klippebredde | 40 cm |
Klippebredde | 16 tomme |
HUSQVARNA GX 560 plæneklippere
Ingen PDF tilgængelig |
Motorproducent | Honda |
Træk | Uden træk |
Klippemetode | BioClip |
Klippebredde | 50.5 cm |
Husqvarna LB 146i plæneklippere
Ingen PDF tilgængelig |
Træk | Uden træk |
Klippemetode | BioClip |
Klippebredde | 46 cm |
Klippebredde | 18.11 tomme |
HUSQVARNA LB 146P plæneklippere
Ingen PDF tilgængelig |
Motorproducent | Briggs u0026 Stratton |
Træk | Uden træk |
Klippemetode | BioClip |
Klippebredde | 46 cm |
Husqvarna LB 246PI plæneklippere
Ingen PDF tilgængelig |
Motorproducent | Briggs u0026 Stratton |
Træk | Uden træk |
Klippemetode | BioClip |
Klippebredde | 46 cm |
HUSQVARNA LB 248S plæneklippere
Ingen PDF tilgængelig |
Motorproducent | Briggs u0026 Stratton |
Træk | Baghjulstræk |
Klippemetode | BioClip |
Klippebredde | 48 cm |
HUSQVARNA LB 253S plæneklippere
Ingen PDF tilgængelig |
Motorproducent | Briggs u0026 Stratton |
Træk | Baghjulstræk |
Klippemetode | BioClip |
Klippebredde | 53 cm |
HUSQVARNA LB 256S plæneklippere
Ingen PDF tilgængelig |
Træk | Selvkørende, én hastighed |
Klippemetode | BioClip |
Klippebredde | 56 cm |
Klippebredde | 22 tomme |
HUSQVARNA LB 348SI plæneklippere
Ingen PDF tilgængelig |
Motorproducent | Briggs u0026 Stratton |
Træk | Baghjulstræk |
Klippemetode | BioClip |
Klippebredde | 48 cm |
HUSQVARNA LB 448S plæneklippere
Ingen PDF tilgængelig |
Motorproducent | Honda |
Træk | Selvkørende, én hastighed |
Klippemetode | BioClip |
Klippebredde | 48 cm |
HUSQVARNA LB 548i plæneklippere
Ingen PDF tilgængelig |
Træk | Uden træk |
Klippemetode | BioClip |
Klippebredde | 48 cm |
Klippebredde | 19 tomme |
HUSQVARNA LB 553S plæneklippere
Ingen PDF tilgængelig |
Motorproducent | Honda |
Træk | Selvkørende, én hastighed |
Klippemetode | BioClip |
Klippebredde | 53 cm |
HUSQVARNA LC 140 plæneklippere
Ingen PDF tilgængelig |
Motorproducent | Briggs u0026 Stratton |
Træk | Uden træk |
Klippemetode | Collection/Rear discharge |
Klippebredde | 40 cm |
HUSQVARNA LC 140S plæneklippere
Ingen PDF tilgængelig |
Motorproducent | Briggs u0026 Stratton |
Træk | Selvkørende |
Klippemetode | Collection/Rear discharge |
Klippebredde | 40 cm |
HUSQVARNA LC 141C plæneklippere
Ingen PDF tilgængelig |
Træk | Uden træk |
Klippemetode | Opsamler/BioClip/Bagudkast |
Klippebredde | 41 cm |
Klippebredde | 16.14 tomme |
HUSQVARNA LC 141i plæneklippere
Ingen PDF tilgængelig |
Træk | Uden træk |
Klippemetode | Opsamler/BioClip/Bagudkast |
Klippebredde | 41 cm |
Klippebredde | 16.14 tomme |
HUSQVARNA LC 141iV plæneklippere
Ingen PDF tilgængelig |
Træk | Selvkørende, variabel hastighed |
Klippemetode | Opsamler/BioClip/Bagudkast |
Klippebredde | 41 cm |
Klippebredde | 16.14 tomme |
HUSQVARNA LC 247 plæneklippere
Ingen PDF tilgængelig |
Motorproducent | Briggs u0026 Stratton |
Træk | Uden træk |
Klippemetode | Opsamler/BioClip/Bagudkast |
Klippebredde | 47 cm |
Husqvarna LC 247iX plæneklippere
Ingen PDF tilgængelig |
Træk | Uden træk |
Klippemetode | Opsamler/BioClip/Bagudkast |
Klippebredde | 47 cm |
Klippebredde | 18.50 tomme |
HUSQVARNA LC 247Li plæneklippere
Ingen PDF tilgængelig |
Træk | Uden træk |
Klippemetode | Opsamler/BioClip/Bagudkast |
Klippebredde | 47 cm |
Klippebredde | 18.50 tomme |
HUSQVARNA LC 247S plæneklippere
Ingen PDF tilgængelig |
Motorproducent | Briggs u0026 Stratton |
Træk | Selvkørende |
Klippemetode | Opsamler/BioClip/Bagudkast |
Klippebredde | 47 cm |
HUSQVARNA LC 247SP plæneklippere
Ingen PDF tilgængelig |
Motorproducent | Briggs u0026 Stratton |
Træk | Selvkørende |
Klippemetode | Opsamler/BioClip/Bagudkast |
Klippebredde | 47 cm |
HUSQVARNA LC 253S plæneklippere
Ingen PDF tilgængelig |
Motorproducent | Briggs u0026 Stratton |
Træk | Selvkørende, én hastighed |
Klippemetode | Opsamler/BioClip/Bagudkast |
Klippebredde | 53 cm |
Husqvarna LC 347iVX plæneklippere
Ingen PDF tilgængelig |
Træk | Selvkørende, variabel hastighed |
Klippemetode | Opsamler/BioClip/Bagudkast |
Klippebredde | 47 cm |
Klippebredde | 18.50 tomme |
HUSQVARNA LC 347V 2017- plæneklippere
Ingen PDF tilgængelig |
Motorproducent | Briggs u0026 Stratton |
Træk | Selvkørende, variabel hastighed |
Klippemetode | Opsamler/BioClip/Bagudkast |
Klippebredde | 47 cm |
HUSQVARNA LC 353AWD plæneklippere
Ingen PDF tilgængelig |
Træk | All-wheel drive |
Klippemetode | Opsamler/BioClip/Bagudkast |
Klippebredde | 53 cm |
Klippebredde | 21 tomme |
Husqvarna LC 353iVX plæneklippere
Ingen PDF tilgængelig |
Træk | Selvkørende, variabel hastighed |
Klippemetode | Opsamler/BioClip/Bagudkast |
Klippebredde | 53 cm |
Klippebredde | 20.87 tomme |
HUSQVARNA LC 353V plæneklippere
Ingen PDF tilgængelig |
Motorproducent | Briggs u0026 Stratton |
Træk | Selvkørende, variabel hastighed |
Klippemetode | Opsamler/BioClip/Bagudkast |
Klippebredde | 53 cm |
HUSQVARNA LC 353VI plæneklippere
Ingen PDF tilgængelig |
Motorproducent | Briggs u0026 Stratton |
Træk | Selvkørende, variabel hastighed |
Klippemetode | Opsamler/BioClip/Bagudkast |
Klippebredde | 53 cm |
HUSQVARNA LC 451S plæneklippere
Ingen PDF tilgængelig |
Motorproducent | Briggs u0026 Stratton |
Træk | Selvkørende, én hastighed |
Klippemetode | Opsamler/BioClip/Bagudkast |
Klippebredde | 51 cm |
HUSQVARNA LC 551iV plæneklippere
Ingen PDF tilgængelig |
Træk | Selvkørende, variabel hastighed |
Klippemetode | Opsamler/BioClip/Bagudkast |
Klippebredde | 51 cm |
Klippebredde | 20.08 tomme |
HUSQVARNA LC 551SP plæneklippere
Ingen PDF tilgængelig |
Motorproducent | Kawasaki |
Træk | Selvkørende, én hastighed |
Klippemetode | Opsamler/BioClip/Bagudkast |
Klippebredde | 51 cm |
HUSQVARNA LC347VI 2017- plæneklippere
Ingen PDF tilgængelig |
Motorproducent | Briggs u0026 Stratton |
Træk | Selvkørende, variabel hastighed |
Klippemetode | Opsamler/BioClip/Bagudkast |
Klippebredde | 47 cm |
HUSQVARNA NovoLette Silent 540 plæneklippere
Ingen PDF tilgængelig |
Træk | Uden træk |
Klippemetode | Cylinder og underkniv |
Klippebredde | 40 cm |
Klippebredde | 16 tomme |