New Holland 720CG High-Capacity skærebord – 13 ft. majetærskere
Ingen PDF tilgængelig |
Skærebredde (m) | 4 |
Knivhastighed (snit/min.) | 1150 |
Indføringssnegl diameter (mm) | 356 |
Vægt (kg) | 1110 |
New Holland 720CG High-Capacity skærebord – 15 ft. majetærskere
Ingen PDF tilgængelig |
Skærebredde (m) | 4,57 |
Knivhastighed (snit/min.) | 1150 |
Indføringssnegl diameter (mm) | 356 |
Vægt (kg) | 1200 |
New Holland 720CG High-Capacity skærebord – 17 ft. majetærskere
Ingen PDF tilgængelig |
Skærebredde (m) | 5,18 |
Knivhastighed (snit/min.) | 1150 |
Indføringssnegl diameter (mm) | 356 |
Vægt (kg) | 1360 |
New Holland 720CG High-Capacity skærebord – 20 ft. majetærskere
Ingen PDF tilgængelig |
Skærebredde (m) | 6,1 |
Knivhastighed (snit/min.) | 1150 |
Indføringssnegl diameter (mm) | 356 |
Vægt (kg) | 1520 |
New Holland 720CG High-Capacity skærebord – 24 ft. majetærskere
Ingen PDF tilgængelig |
Skærebredde (m) | 7,32 |
Knivhastighed (snit/min.) | 1150 |
Indføringssnegl diameter (mm) | 356 |
Vægt (kg) | 1820 |
New Holland 720CG High-Capacity skærebord – 30 ft. majetærskere
Ingen PDF tilgængelig |
Skærebredde (m) | 9,15 |
Knivhastighed (snit/min.) | 1150 |
Indføringssnegl diameter (mm) | 356 |
Vægt (kg) | 2240 |
New Holland 740CF Superflex™ skærebord – 20 ft. majetærskere
Ingen PDF tilgængelig |
Skærebredde (m) | 6,1 |
Knivhastighed (snit/min.) | 650 |
Indføringssnegl diameter (mm) | 406 |
Vindediameter (m) | 1,07 |
New Holland 740CF Superflex™ skærebord – 25 ft. majetærskere
Ingen PDF tilgængelig |
Skærebredde (m) | 7,62 |
Knivhastighed (snit/min.) | 650 |
Indføringssnegl diameter (mm) | 406 |
Vindediameter (m) | 1,07 |
New Holland 740CF Superflex™ skærebord – 30 ft. majetærskere
Ingen PDF tilgængelig |
Skærebredde (m) | 9,15 |
Knivhastighed (snit/min.) | 650 |
Indføringssnegl diameter (mm) | 406 |
Vindediameter (m) | 1,07 |
New Holland 740CF Superflex™ skærebord – 35 ft. majetærskere
Ingen PDF tilgængelig |
Skærebredde (m) | 10,67 |
Knivhastighed (snit/min.) | 650 |
Indføringssnegl diameter (mm) | 406 |
Vindediameter (m) | 1,07 |
New Holland 760CG Varifeed™ skærebord – 16 ft. majetærskere
Ingen PDF tilgængelig |
Skærebredde (m) | 4,88 |
Knivhastighed (snit/min.) | 1300 |
Indføringssnegl diameter (mm) | 406 |
Vægt (kg) | 1870 |
New Holland 760CG Varifeed™ skærebord – 18 ft. majetærskere
Ingen PDF tilgængelig |
Skærebredde (m) | 5,48 |
Knivhastighed (snit/min.) | 1300 |
Indføringssnegl diameter (mm) | 406 |
Vægt (kg) | 2000 |
New Holland 760CG Varifeed™ skærebord – 20 ft. majetærskere
Ingen PDF tilgængelig |
Skærebredde (m) | 6,1 |
Knivhastighed (snit/min.) | 1300 |
Indføringssnegl diameter (mm) | 406 |
Vægt (kg) | 2160 |
New Holland 760CG Varifeed™ skærebord – 22 ft. majetærskere
Ingen PDF tilgængelig |
Skærebredde (m) | 6,7 |
Knivhastighed (snit/min.) | 1300 |
Indføringssnegl diameter (mm) | 406 |
Vægt (kg) | 2280 |
New Holland 760CG Varifeed™ skærebord – 25 ft. majetærskere
Ingen PDF tilgængelig |
Skærebredde (m) | 7,62 |
Knivhastighed (snit/min.) | 1300 |
Indføringssnegl diameter (mm) | 406 |
Vægt (kg) | 2520 |
New Holland 760CG Varifeed™ skærebord – 30 ft. majetærskere
Ingen PDF tilgængelig |
Skærebredde (m) | 9,15 |
Knivhastighed (snit/min.) | 1300 |
Indføringssnegl diameter (mm) | 406 |
Vægt (kg) | 3200 |
New Holland 760CG Varifeed™ skærebord – 35 ft. majetærskere
Ingen PDF tilgængelig |
Skærebredde (m) | 10,67 |
Knivhastighed (snit/min.) | 1300 |
Indføringssnegl diameter (mm) | 406 |
Vægt (kg) | 3490 |
New Holland 760CG Varifeed™ skærebord – 41 ft. majetærskere
Ingen PDF tilgængelig |
Skærebredde (m) | 12,5 |
Knivhastighed (snit/min.) | 1300 |
Indføringssnegl diameter (mm) | 406 |
Vægt (kg) | 4315 |
New Holland 790CP Pick-up – 12 ft. majetærskere
Ingen PDF tilgængelig |
Opsamlingsbredde (m) | 3,65 |
Antal bælter | 1 |
Indføringssnegl diameter (mm) | 660 |
Vægt (kg) | 1405 |
New Holland 790CP Pick-up – 15 ft. majetærskere
Ingen PDF tilgængelig |
Opsamlingsbredde (m) | 4,57 |
Antal bælter | 3 |
Indføringssnegl diameter (mm) | 660 |
Vægt (kg) | 1445 |
New Holland 840CD Sejlkornskærebord – 25 ft. majetærskere
Ingen PDF tilgængelig |
Skærebredde (m) | 7,62 |
Midterste indføringsbælte bredde (mm) | 2108 |
Flydestilling indføringssnegl diameter (mm) | 660 |
Vinde diameter - 6 bat kam (m) | 1,07 |
New Holland 840CD Sejlkornskærebord – 30 ft. majetærskere
Ingen PDF tilgængelig |
Skærebredde (m) | 9,15 |
Midterste indføringsbælte bredde (mm) | 2108 |
Flydestilling indføringssnegl diameter (mm) | 660 |
Vinde diameter - 6 bat kam (m) | 1,07 |
New Holland 840CD Sejlkornskærebord – 35 ft. majetærskere
Ingen PDF tilgængelig |
Skærebredde (m) | 10,67 |
Midterste indføringsbælte bredde (mm) | 2108 |
Flydestilling indføringssnegl diameter (mm) | 660 |
Vinde diameter - 6 bat kam (m) | 1,07 |
New Holland 840CD Sejlkornskærebord – 40 ft. majetærskere
Ingen PDF tilgængelig |
Skærebredde (m) | 12,2 |
Midterste indføringsbælte bredde (mm) | 2108 |
Flydestilling indføringssnegl diameter (mm) | 660 |
Vinde diameter - 6 bat kam (m) | 1,07 |
New Holland 840CD Sejlkornskærebord – 45 ft. majetærskere
Ingen PDF tilgængelig |
Skærebredde (m) | 13,7 |
Midterste indføringsbælte bredde (mm) | 2108 |
Flydestilling indføringssnegl diameter (mm) | 660 |
Vinde diameter - 6 bat kam (m) | 1,07 |
New Holland 880CF Superflex™ sejlskæreborde – 30 ft. majetærskere
Ingen PDF tilgængelig |
Skærebredde (m) | 9,15 |
Midterste indføringsbælte bredde (mm) | 2108 |
Flydestilling indføringssnegl diameter (mm) | 660 |
Vinde diameter - 6 bat kam (m) | 1,07 |
New Holland 880CF Superflex™ sejlskæreborde – 35 ft. majetærskere
Ingen PDF tilgængelig |
Skærebredde (m) | 10,67 |
Midterste indføringsbælte bredde (mm) | 2108 |
Flydestilling indføringssnegl diameter (mm) | 660 |
Vinde diameter - 6 bat kam (m) | 1,07 |
New Holland 880CF Superflex™ sejlskæreborde – 40 ft. majetærskere
Ingen PDF tilgængelig |
Skærebredde (m) | 12,2 |
Midterste indføringsbælte bredde (mm) | 2108 |
Flydestilling indføringssnegl diameter (mm) | 660 |
Vinde diameter - 6 bat kam (m) | 1,07 |
New Holland 880CF Superflex™ sejlskæreborde – 45 ft. majetærskere
Ingen PDF tilgængelig |
Skærebredde (m) | 13,7 |
Midterste indføringsbælte bredde (mm) | 2108 |
Flydestilling indføringssnegl diameter (mm) | 660 |
Vinde diameter - 6 bat kam (m) | 1,07 |
New Holland 980CF foldbart majsbord – 12 rækker majetærskere
Ingen PDF tilgængelig |
Antal rækker | 12 |
Rækkebredde (cm) | – |
Indføringssnegl diameter (mm) | 660 |
Vægt uden snitning (kg) | – |
New Holland 980CF foldbart majsbord – 6 rækker majetærskere
Ingen PDF tilgængelig |
Antal rækker | 6 |
Rækkebredde (cm) | 75/80 |
Indføringssnegl diameter (mm) | 660 |
Vægt uden snitning (kg) | – |
New Holland 980CF foldbart majsbord – 8 rækker majetærskere
Ingen PDF tilgængelig |
Antal rækker | 8 |
Rækkebredde (cm) | 75/80 |
Indføringssnegl diameter (mm) | 660 |
Vægt uden snitning (kg) | – |
New Holland 980CR fast majsbord – 12 rækker majetærskere
Ingen PDF tilgængelig |
Antal rækker | 12 |
Rækkebredde (cm) | 70/75 |
Indføringssnegl diameter (mm) | 660 |
Vægt uden snitning (kg) | 3655 |
New Holland 980CR fast majsbord – 16 rækker majetærskere
Ingen PDF tilgængelig |
Antal rækker | 16 |
Indføringssnegl diameter (mm) | 75 |
Indføringssnegl diameter (mm) | 660 |
Vægt uden snitning (kg) | 5354 |
New Holland 980CR fast majsbord – 5 rækker majetærskere
Ingen PDF tilgængelig |
Antal rækker | 5 |
Rækkebredde (cm) | 75 |
Indføringssnegl diameter (mm) | 660 |
Vægt uden snitning (kg) | 1610 |
New Holland 980CR fast majsbord – 6 rækker majetærskere
Ingen PDF tilgængelig |
Antal rækker | 6 |
Rækkebredde (cm) | 70/75/80 |
Indføringssnegl diameter (mm) | 660 |
Vægt uden snitning (kg) | 1809 |
New Holland 980CR fast majsbord – 8 rækker majetærskere
Ingen PDF tilgængelig |
Antal rækker | 8 |
Rækkebredde (cm) | 70/75/80/91/96 |
Indføringssnegl diameter (mm) | 660 |
Vægt uden snitning (kg) | 2488 |
New Holland CR10.90 majetærskere
Ingen PDF tilgængelig |
Skærebord (m) | 6,10 - 9,15 |
Korntank (l) | 14500 |
Max. motoreffekt @ 2000 omdr/min. - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/hk) | 515/700** |
Standardversion på dæk, uden skærebord og halmsnitter (kg) | 24667**** |
New Holland CR7.80 majetærskere
Ingen PDF tilgængelig |
Skærebord (m) | 5,18 - 9,15 |
Korntank (l) | 10500 |
Max. motoreffekt @ 2000 omdr/min. - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/hk) | 305/415 |
Standardversion på dæk, uden skærebord og halmsnitter (kg) | 17769 |
New Holland CR7.90 majetærskere
Ingen PDF tilgængelig |
Skærebord (m) | 5,18 - 9,15 |
Korntank (l) | 11500 |
Max. motoreffekt @ 2000 omdr/min. - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/hk) | 338/460 |
Standardversion på dæk, uden skærebord og halmsnitter (kg) | 17769 |
New Holland CR8.80 majetærskere
Ingen PDF tilgængelig |
Skærebord (m) | 6,10 - 9,15 |
Korntank (l) | 12500 |
Max. motoreffekt @ 2000 omdr/min. - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/hk) | 380/517 |
Standardversion på dæk, uden skærebord og halmsnitter (kg) | 18869 |
New Holland CR8.90 majetærskere
Ingen PDF tilgængelig |
Skærebord (m) | 6,10 - 9,15 |
Korntank (l) | 12500 |
Max. motoreffekt @ 2000 omdr/min. - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/hk) | 400/544 |
Standardversion på dæk, uden skærebord og halmsnitter (kg) | 19180 |
New Holland CR9.80 majetærskere
Ingen PDF tilgængelig |
Skærebord (m) | 6,10 - 9,15 |
Korntank (l) | 12500 |
Max. motoreffekt @ 2000 omdr/min. - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/hk) | 441/600 |
Standardversion på dæk, uden skærebord og halmsnitter (kg) | 19623 |
New Holland CR9.90 majetærskere
Ingen PDF tilgængelig |
Skærebord (m) | 6,10 - 9,15 |
Korntank (l) | 14500 |
Max. motoreffekt @ 2000 omdr/min. - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/hk) | 441/600 |
Standardversion på dæk, uden skærebord og halmsnitter (kg) | 20067 |
New Holland CX5.80 majetærskere
Ingen PDF tilgængelig |
Skærebredde (m) | 4,57 - 7,32 |
Halmrystere | 5 |
Korntank (l) | 8300 |
Max. motoreffekt @ 2000 omdr/min. - ISO 14396 - ECE R120 (kW/hk) | 190/258 |
New Holland CX5.90 majetærskere
Ingen PDF tilgængelig |
Skærebredde (m) | 4,57 - 7,32**** |
Halmrystere | 5 |
Korntank (l) | 8300 / 7300 |
Max. motoreffekt @ 2000 omdr/min. - ISO 14396 - ECE R120 (kW/hk) | 220/300 |
New Holland CX6.80 majetærskere
Ingen PDF tilgængelig |
Skærebredde (m) | 4,57 - 9,15 |
Halmrystere | 6 |
Korntank (l) | 9300 |
Max. motoreffekt @ 2000 omdr/min. - ISO 14396 - ECE R120 (kW/hk) | 220/300 |
New Holland CX6.90 majetærskere
Ingen PDF tilgængelig |
Skærebredde (m) | 5,18 - 9,15 |
Halmrystere | 6 |
Korntank (l) | 9300 |
Max. motoreffekt @ 2000 omdr/min. - ISO 14396 - ECE R120 (kW/hk) | 250/340 |
New Holland CX7.80 majetærskere
Ingen PDF tilgængelig |
Skærebredde (m) | 4,57 - 7,32 |
Antal Halmrystere | 5 |
Korntank (l) | 9000 |
Max. motoreffekt @ 2000 omdr/min. - ISO 14396 - ECE R120 (kW/hk) | 250/340 |
New Holland CX7.90 majetærskere
Ingen PDF tilgængelig |
Skærebredde (m) | 5,18 - 7,32 |
Antal Halmrystere | 5 |
Korntank (l) | 10000 |
Max. motoreffekt @ 2000 omdr/min. - ISO 14396 - ECE R120 (kW/hk) | 275/374 |
New Holland CX8.70 majetærskere
Ingen PDF tilgængelig |
Skærebredde (m) | 5,18 - 9,15 |
Antal Halmrystere | 6 |
Korntank (l) | 9500/11500 |
Max. motoreffekt @ 2000 omdr/min. - ISO 14396 - ECE R120 (kW/hk) | 275/374 |
New Holland CX8.80 majetærskere
Ingen PDF tilgængelig |
Skærebredde (m) | 6,10 - 9,15 |
Antal Halmrystere | 6 |
Korntank (l) | 11500 |
Max. motoreffekt @ 2000 omdr/min. - ISO 14396 - ECE R120 (kW/hk) | 305/415 |
New Holland CX8.90 majetærskere
Ingen PDF tilgængelig |
Skærebredde (m) | 6,10 - 9,15 |
Antal Halmrystere | 6 |
Korntank (l) | 12500 |
Max. motoreffekt @ 2000 omdr/min. - ISO 14396 - ECE R120 (kW/hk) | 338/460 |