HUSQVARNA 115iL hækkeklippere-stanghækkeklippere
HUS Usage | Occasional use |
Batteri | 36 V |
Vægt (ekskl. skæreudstyr) | 2.98 kg |
Vægt uden batteri | 3.45 kg |
HUSQVARNA 520iLX hækkeklippere-stanghækkeklippere
HUS Usage | Professional use |
Batteri | 36 V |
Vægt (ekskl. skæreudstyr) | 2.85 kg |
Vægt uden batteri | 3 kg |
HUSQVARNA 315iC hækkeklippere-stanghækkeklippere
HUS Usage | Versatile use |
Batteri | 36 V |
Vægt (ekskl. skæreudstyr) | 2.85 kg |
Vægt uden batteri | 3 kg |
HUSQVARNA 122HD45 hækkeklippere-stanghækkeklippere
Cylindervolumen | 21.7 ??³ |
Effekt | 0.6 kW |
Sværdlængde | 45 cm |
Vægt | 4.7 kg |
HUSQVARNA 122HD60 hækkeklippere-stanghækkeklippere
Cylindervolumen | 21.7 ??³ |
Effekt | 0.6 kW |
Sværdlængde | 59 cm |
Vægt | 4.9 kg |
Husqvarna 525HF3S hækkeklippere-stanghækkeklippere
Cylindervolumen | 25.4 ??³ |
Effekt | 1 kW |
Sværdlængde | 65 cm |
Vægt | 6.1 kg |
HUSQVARNA 325HE3 hækkeklippere-stanghækkeklippere
Cylindervolumen | 25.4 ??³ |
Effekt | 1 kW |
Sværdlængde | 55 cm |
Vægt | 6.35 kg |
HUSQVARNA 325HE4 hækkeklippere-stanghækkeklippere
Cylindervolumen | 25.4 ??³ |
Effekt | 1 kW |
Sværdlængde | 55 cm |
Vægt | 6.4 kg |
HUSQVARNA 522HDR60X hækkeklippere-stanghækkeklippere
Cylindervolumen | 21.7 ??³ |
Effekt | 0.6 kW |
Sværdlængde | 60 cm |
Vægt | 5.0 kg |
HUSQVARNA 522HDR75X hækkeklippere-stanghækkeklippere
Cylindervolumen | 21.7 ??³ |
Effekt | 0.6 kW |
Sværdlængde | 75 cm |
Vægt | 5.2 kg |
HUSQVARNA 522HD60X hækkeklippere-stanghækkeklippere
Cylindervolumen | 21.7 ??³ |
Effekt | 0.6 kW |
Sværdlængde | 60 cm |
Vægt | 4.9 kg |
HUSQVARNA 122C hækkeklippere-stanghækkeklippere
HUS Usage | Occasional use |
Cylindervolumen | 21.7 ??³ |
Effekt | 0.6 kW |
Vægt (ekskl. skæreudstyr) | 4.4 kg |
HUSQVARNA 122LK hækkeklippere-stanghækkeklippere
HUS Usage | Occasional use |
Cylindervolumen | 21.7 ??³ |
Effekt | 0.6 kW |
Vægt (ekskl. skæreudstyr) | 4.8 kg |
HUSQVARNA 129C hækkeklippere-stanghækkeklippere
HUS Usage | Occasional use |
Cylindervolumen | 27.6 ??³ |
Effekt | 0.85 kW |
Vægt (ekskl. skæreudstyr) | 4.49 kg |
Husqvarna 129LK hækkeklippere-stanghækkeklippere
HUS Usage | Versatile use |
Cylindervolumen | 27.6 ??³ |
Effekt | 0.85 kW |
Vægt (ekskl. skæreudstyr) | 4.67 kg |
HUSQVARNA 525LK hækkeklippere-stanghækkeklippere
HUS Usage | Versatile use |
Cylindervolumen | 25.4 ??³ |
Effekt | 1 kW |
Vægt (ekskl. skæreudstyr) | 4.5 kg |
HUSQVARNA 535LK hækkeklippere-stanghækkeklippere
HUS Usage | Versatile use |
Cylindervolumen | 34.6 ??³ |
Effekt | 1.5 kW |
Vægt (ekskl. skæreudstyr) | 5.8 kg |
HUSQVARNA 524LK hækkeklippere-stanghækkeklippere
HUS Usage | Professional use |
Cylindervolumen | 25 ??³ |
Effekt | 0.7 kW |
Vægt (ekskl. skæreudstyr) | 5.4 kg |