MASCHIO
GIRAFFONA
SLAGLEKLIPPER maschio gaspardo
Arbejdsbredde (cm. min/maks) | 219/257 |
Effektbehov (hk - fra) | 120 |
Egenvægt (kg - fra) | 1045 |
Type | Slagleklipper |
MASCHIO
JOLLY 120 CM
ROTORKLIPPER maschio gaspardo
Arbejdsbredde (cm) | 120 |
Effektbehov (min. HK) | 14 |
Egenvægt (kg) | 165 |
Type | Rotorklipper |
MASCHIO
JOLLY 150 CM
ROTORKLIPPER maschio gaspardo
Arbejdsbredde (cm) | 150 |
Effektbehov (min. HK) | 23 |
Egenvægt (kg) | 190 |
Type | Rotorklipper |
MASCHIO
GIRAFFETTA
SLAGLEKLIPPER maschio gaspardo
Arbejdsbredde (cm. min/maks) | 120/175 |
Effektbehov (hk - fra) | 25 |
Egenvægt (kg - fra) | 365 |
Type | Slagleklipper |
MASCHIO
BUFALO
SLAGLEKLIPPER maschio gaspardo
Arbejdsbredde (cm. min/maks) | 250/310 |
Effektbehov (hk - fra) | 10 |
Egenvægt (kg - fra) | 1190 |
Type | Slagleklipper |
MASCHIO
BISONTE
SLAGLEKLIPPER maschio gaspardo
Arbejdsbredde (cm. min/maks) | 226/298 |
Effektbehov (hk - fra) | 50 |
Egenvægt (kg - fra) | 820 |
Type | Slagleklipper |
MASCHIO
CORAZZA
SLAGLEKLIPPER maschio gaspardo
Arbejdsbredde (cm. min/maks) | 155/230 |
Effektbehov (hk - fra) | 40 |
Egenvægt (kg - fra) | 550 |
Type | Slagleklipper |
MASCHIO
BELLA
SLAGLEKLIPPER maschio gaspardo
Arbejdsbredde (cm. min/maks) | 135/210 |
Effektbehov (hk - fra) | 30 |
Egenvægt (kg - fra) | 400 |
Type | Slagleklipper |
MASCHIO
FURBA
SLAGLEKLIPPER maschio gaspardo
Arbejdsbredde (cm. min/maks) | 100/180 |
Effektbehov (hk - fra) | 10 |
Egenvægt (kg - fra) | 195 |
Type | Slagleklipper |
MASCHIO
BIRBA
SLAGLEKLIPPER maschio gaspardo
Arbejdsbredde (cm. min/maks) |
95/155 |
Effektbehov (hk - fra) | 10 |
Egenvægt (kg - fra) | 180 |
Type | Slagleklipper |
MASCHIO
JOLLY 210 CM
ROTEOKLIPPER maschio gaspardo
Arbejdsbredde (cm) | 120 |
Effektbehov (hk - fra) | 14 |
Egenvægt (kg) | 165 |
Type | Rotorklipper |
MASCHIO
JOLLY 180 CM
ROTORKLIPPER maschio gaspardo
Arbejdsbredde (cm) | 180 |
Effektbehov (min. HK) | 32 |
Egenvægt (kg) | 225 |
Type | Rotorklipper |
MASCHIO
GIRAFFA
SLAGLEKLIPPER maschio gaspardo
Arbejdsbredde (cm. min/maks) | 157/212 |
Effektbehov (hk - fra) | 40 |
Egenvægt (kg - fra) | 688 |
Type | Slagleklipper |
MASCHIO
BRAVA
SLAGLEKLIPPER maschio gaspardo
Arbejdsbredde (cm. min/maks) | 120/257 |
Effektbehov (hk - fra) | 25 |
Egenvægt (kg - fra) | 261 |
Type | Slagleklipper |
MASCHIO
BEABA 135
SLAGLEKLIPPER maschio gaspardo
Arbejdsbredde | 23/17,2 |
HK | HST |
Egenvægt | Mekanish |
Type | Slagleklipper |
MASCHIO
BARBI
SLAGLEKLIPPER maschio gaspardo
Arbejdsbredde (cm. min/maks) |
100/175 |
Effektbehov (hk - fra) | 20 |
Egenvægt (kg - fra) | 262 |
Type | Slagleklipper |
MASCHIO
TIGRE
SLAGLEKLIPPER maschio gaspardo
Arbejdsbredde (cm. min/maks) | 210 |
Effektbehov (hk - fra) | 55 |
Egenvægt (kg - fra) | 775 |
Type | Slagleklipper |