stihl
Arbejdsbredde cm | 34 |
Arbejdsdybde mm | 15 |
Arbejdsomdrejningstal, værktøj v/min | 3.300 |
Lydeffektniveau garanteret LwA dB(A) | 92 |
Spænding W | 900 |
AL 1 stihl
Effekt kW | 0,0 |
Frekvens Hz | 50-60 |
Ladestrøm A | 2 |
Nominel spænding V | 220-240 |
Beskyttelsesklasse | II |
AS 2 stihl
Nominel batterikapacitet Ah | 2,6 |
Spænding (V) V | 11 |
Energiindhold celler Wh | 28 |
Nominel cellekapacitet Ah 1) | 2,6 |
Vægt kg | II |
Batteri AP 300 S stihl
Battericelleteknologi | LITHIUM-ION |
Energiindhold Wh | 281 |
Kapacitet ah | 7.2 |
Kapacitet Ah 1) | 7.8 |
Kapacitet pr. celle (inkl. producentens specifikation) Ah | 2,6 |
BGA 57 stihl
Maks. lufthastighed med flad dyse m/s | 60 |
Nominel spænding V) | 36 |
Vægt kg 1)) | 2,3 |
Vægt kg | 2,3 |
Maks. lufthastighed med rund dyse m/s) | 55 |
BGA 57 stihl
Maks. lufthastighed med flad dyse m/s | 60 |
Nominel spænding V | 36 |
Vægt kg 1) | 2,3 |
Maks. lufthastighed med rund dyse m/s | 55 |
Luftgennemstrømning med rund dyse m³/h | 620 |
BGA 57 stihl
Maks. lufthastighed med flad dyse m/s | 60 |
Nominel spænding V | 36 |
Vægt kg 1) | 2,3 |
Vægt kg | 2,3 |
Maks. lufthastighed med rund dyse m/s | 55 |
BGA 57 komplet stihl
Maks. lufthastighed med flad dyse m/s | 60 |
Nominel spænding V) | 36 |
Vægt kg 1)) | 2,3 |
Vægt kg | 2,3 |
Maks. lufthastighed med rund dyse m/s) | 55 |
BGA 57 komplet stihl
Maks. lufthastighed med flad dyse m/s | 60 |
Nominel spænding V | 36 |
Vægt kg 1) | 2,3 |
Maks. lufthastighed med rund dyse m/s | 55 |
Luftgennemstrømning med rund dyse m³/h | 620 |
BGA 57 komplet stihl
Maks. lufthastighed med flad dyse m/s | 60 |
Nominel spænding V | 36 |
Vægt kg 1) | 2,3 |
Maks. lufthastighed med rund dyse m/s | 55 |
Luftgennemstrømning med rund dyse m³/h | 620 |
BGA 86 stihl
Maks. lufthastighed med flad dyse m/s | 76 |
Batteridriftstid med AP 100 min 1) | op til 11 |
Batteridriftstid med AP 200 min 1) | op til 17 |
Batteridriftstid med AP 300 min 1) | op til 21 |
Batteridriftstid AP 300 S min | op til 26 |
BGA 86 stihl
Maks. lufthastighed med flad dyse m/s | 76 |
Batteridriftstid med AP 100 min 1) | op til 11 |
Batteridriftstid med AP 200 min 1) | op til 17 |
Batteridriftstid med AP 300 min 1) | op til 21 |
Batteridriftstid AP 300 S min | op til 26 |
BGA 86 stihl
Maks. lufthastighed med flad dyse m/s | 76 |
Batteridriftstid med AP 100 min 1) | op til 11 |
Batteridriftstid med AP 200 min 1) | op til 17 |
Batteridriftstid med AP 300 min 1) | op til 21 |
Batteridriftstid AP 300 S min | op til 26 |
BR 200 stihl
Blæsekraft N 1) | 12 |
CO2 værdi g/kWh | 848 |
Filter | Fleece |
K-Faktor iht. rådets direktiv 2006/42/EC | 2 |
K-Faktor iht. rådets direktiv 2006/42/EC | 2 |
BR 350 stihl
Blæsekraft N 1) | 17 |
CO2 værdi g/kWh | 1.010 |
Filter | Papirfilter |
K-Faktor iht. rådets direktiv 2006/42/EC | 2 |
K-Faktor iht. rådets direktiv 2006/42/EC | 2 |
BR 450 C-EF stihl
Blæsekraft N 1) | 28 |
CO2 værdi g/kWh | 977 |
Filter | Papirfilter |
K-Faktor iht. rådets direktiv 2006/42/EC | 2 |
K-Faktor iht. rådets direktiv 2006/42/EC | 2 |
BR 700 stihl
Blæsekraft N 1) | 35 |
CO2 værdi g/kWh | 775 |
Filter | Papirfilter |
K-Faktor iht. rådets direktiv 2006/42/EC | 2 |
K-Faktor iht. rådets direktiv 2006/42/EC | 2 |
BR 800 C-E stihl
Blæsekraft N 1) | 41 |
CO2 værdi g/kWh | 858 |
Filter | papirsfilter |
K-Faktor iht. rådets direktiv 2006/42/EC | 2 |
K-Faktor iht. rådets direktiv 2006/42/EC | 2 |
FS 360 C-EM stihl
Andre features | Beskyttelsesbrille / Sele / Bæresystem |
Antivibrationssystem | 4 Punkt AV-System |
CO² g/kWh | 808 |
Cylinder | 4 Kanal |
Effekt kW/hk | 1,7/2,3 |
FS 38 stihl
CO2 værdi g/kWh | 857 |
Effekt kW/hk | 0,65/0,9 |
Lydeffektniveau med kunststofværktøj dB(A) 1) | 108 |
Lydeffektniveau med metalværktøj dB(A) 2) | 104,0 |
Lydtryksniveau med metalværktøj dB(A) 2) | 91 |
FS 40 stihl
CO2 værdi g/kWh | 853 |
Effekt kW/hk | 0,7/1,0 |
Lydeffektniveau med kunststofværktøj dB(A) 1) | 107 |
Lydeffektniveau med metalværktøj dB(A) 2) | 107,0 |
Lydtryksniveau med metalværktøj dB(A) 2) | 94,0 |
FS 410 C-EM stihl
Andre features | Beskyttelsesbrille / Sele / Bæresystem |
Antivibrationssystem | 4 Punkt AV-System |
CO² g/kWh | 840 |
Cylinder | 4 Kanal |
Effekt kW/hk | 2/2,7 |
FS 460 C-EM stihl
Andre features | Bæresystem / Beskyttelsesbriller |
Antivibrationssystem | 4 Punkt AV-System |
CO² g/kWh | 865 |
Cylinder | 4-kanalig |
Effekt kW/hk | 2,2/3,0 |
FS 460 C-EM K stihl
Andre features | Bæresystem / Beskyttelsesbriller |
Antivibrationssystem | 4 Punkt AV-System |
CO² g/kWh | 865 |
Cylinder | 4 kanals |
Effekt kW/hk | 2,2/3 |
FS 460 C-EM KW stihl
Andre features | Bæresystem / Beskyttelsesbriller |
Antivibrationssystem | 4 Punkt AV-System |
CO² g/kWh | 865 |
Cylinder | 4 kanal |
Effekt kW/hk | 2,2/3,0 |
FS 490 C-EM stihl
Andre features | Beskyttelsesbriller / Strop/Bæresystem |
Antivibrationssystem | 4 Punkt AV-System |
CO² g/kWh | 860 |
Cylinder | 4 Kanal / Krom |
Effekt kW/hk | 2,4/3,3 |
FS 490 C-EM K stihl
Andre features | Løbehjul/ Stropo/Bæresystem / Beskyttelsesbriller |
Antivibrationssystem | 4 Punkt AV-System |
CO² g/kWh | 860 |
Cylinder | Krom |
Effekt kW/hk | 2,4/3,3 |
FS 50 C-E L stihl
CO2 værdi g/kWh | 853 |
Effekt kW/hk | 0,8/1,1 |
Lydeffektniveau med kunststofværktøj dB(A) 1) | 108 |
Lydeffektniveau med metalværktøj dB(A) 2) | 107,0 |
Lydtryksniveau med metalværktøj dB(A) 2) | 93,0 |
FS 561 C-EM stihl
Antivibrationssystem | 4-punkts AV-system |
CO² g/kWh | 828 |
Cylinder | Krom |
Slagvolume cm³ | 57,1 |
Effekt kW/hk | 2,8/3,8 |
FS 94 C-E stihl
Antivibrationssystem | Enkelt AV-System |
CO² g/kWh | 794 |
Slagvolume cm³ | 24,1 |
Effekt kW/hk | 0,9/1,2 |
Effekt kW/hk | 0,9/1,2 |
FSA 130 stihl
Anbefalet batteri | AP 300 |
Batteridriftstid med AP 100 min 1) | op til 25 |
Batteridriftstid med AP 200 min 1) | op til 50 |
Batteridriftstid med AP 300 min 1) | op til 70 |
Batteriteknologi | Lithium-Ion AP-system |
FSA 130 stihl
Anbefalet batteri | AP 300 |
Batteridriftstid med AP 100 min 1) | op til 25 |
Batteridriftstid med AP 200 min 1) | op til 50 |
Batteridriftstid med AP 300 min 1) | op til 70 |
Batteriteknologi | Lithium-Ion AP-system |
FSA 130 stihl
Anbefalet batteri | AP 300 |
Batteridriftstid med AP 100 min 1) | op til 25 |
Batteridriftstid med AP 200 min 1) | op til 50 |
Batteridriftstid med AP 300 min 1) | op til 70 |
Batteridriftstid AP 300 S min | op til 100 |
FSA 135 stihl
Batteridriftstid med AP 300 min 1) | op til 70 |
Batteridriftstid med AP 200 min 1) | op til 50 |
Batteridriftstid med AP 100 min 1) | op til 25 |
Batteridriftstid med AR 3000 min 1) | op til 200 |
Batteridriftstid med AR 2000 min 2) | op til 300 |
FSA 135 stihl
Batteridriftstid med AP 300 min 1) | op til 70 |
Batteridriftstid med AP 200 min 1) | op til 50 |
Batteridriftstid med AP 100 min 1) | op til 25 |
Batteridriftstid med AR 3000 min 1) | op til 200 |
Batteridriftstid med AR 2000 min 2) | op til 300 |
FSA 135 stihl
Batteridriftstid med AP 100 min 1) | op til 25 |
Batteridriftstid med AP 200 min 1) | op til 50 |
Batteridriftstid med AP 300 min 1) | op til 70 |
Batteridriftstid med AR 1000 min 3) | op til 200 |
Batteridriftstid med AR 2000 min 2) | op til 300 |
FSA 135 R stihl
Batteridriftstid med AP 100 min 2) | op til 25 |
Batteridriftstid med AP 200 min 2) | op til 50 |
Batteridriftstid med AP 300 min 2) | op til 70 |
Batteridriftstid med AR 1000 min 1) | op til 200 |
Batteridriftstid med AR 2000 min 3) | op til 300 |
GS 461 stihl
Standard skærelængde cm | 40 |
Slagvolume cm³ | 76,5 |
CO2 værdi g/kWh | 775 |
Effekt kW/hk | 4,3/5,8 |
Standard sværdlængde cm | 40-45 |
HL 91 KC-E stihl
Vægt kg 1) | 5,78 |
Vægt kg | 5,8 |
Vægt Pounds | 12,8 |
CO2 værdi g/kWh | 794 |
Effekt kW/hk | 0,9 / 1,2 |
HL 94 C-E stihl
Vægt kg 1) | 6,23 |
Vægt kg | 6,2 |
Vægt Pounds | 13,7 |
CO2 værdi g/kWh | 794 |
Vibrationer højre m/s² 2) | 5,4 |
HLA 135 stihl
Nominel spænding V | 36 |
Vægt kg 1) | 5,6 |
Batteridriftstid med AR 1000 min 2) | op til 163 |
Skærelængde cm | 60 |
Lydtryksniveau dB(A) 3) | 85 |
HLA 135 stihl
Nominel spænding V | 36 |
Vægt kg 1) | 5,6 |
Batteridriftstid med AR 1000 min 2) | op til 163 |
Skærelængde cm | 60 |
Lydtryksniveau dB(A) 3) | 85 |
HLA 135 stihl
Nominel spænding V | 36 |
Vægt kg 1) | 5,6 |
Batteridriftstid med AR 1000 min 2) | op til 163 |
Skærelængde cm | 60 |
Lydtryksniveau dB(A) 3) | 85 |
HLA 135 K stihl
Nominel spænding V | 36 |
Vægt kg 1) | 5,2 |
Batteridriftstid med AR 1000 min 2) | op til 165 |
Skærelængde cm | 60 |
Lydtryksniveau dB(A) 3) | 85 |
HLA 135 K stihl
Lydtryksniveau dB(A) 1) | 85 |
Vibrationer højre m/s² 2) | 2,7 |
Tandafstand mm | 34 |
K-Faktor iht. rådets direktiv 2006/42/EC | 2 |
Knivtakt 1/min | 4.000 |
HLA 135 K stihl
Lydtryksniveau dB(A) 1) | 85 |
Vibrationer højre m/s² 2) | 2,7 |
Tandafstand mm | 34 |
K-Faktor iht. rådets direktiv 2006/42/EC | 2 |
Knivtakt 1/min | 4.000 |
HS 82 RC-E stihl
CO2 værdi g/kWh | 967 |
Effekt kW/hk | 0,7/1 |
Omdrejninger 1/min | 3.200 |
Skærelængde cm | 60 |
Slagvolume cm³ | 22,7 |
HSA 26 stihl
Batteriteknologi | Lithium-Ion, AS-system |
Lydeffektniveau dB(A) | 80 |
Lydtryksniveau dB(A) | 67 |
Nominel spænding V | 11 |
Skærelængde cm | 20 |
HSA 26 stihl
Batteriteknologi | Lithium-Ion, AS-system |
Lydeffektniveau dB(A) | 80 |
Lydtryksniveau dB(A) | 67 |
Nominel spænding V | 11 |
Skærelængde cm | 20 |
HSA 26 stihl
Batteriteknologi | Lithium-Ion, AS-system |
Lydeffektniveau dB(A) | 80 |
Lydtryksniveau dB(A) | 67 |
Nominel spænding V | 11 |
Skærelængde cm | 20 |
HSA 26 stihl
Batteriteknologi | Lithium-Ion, AS-system |
Lydeffektniveau dB(A) | 80 |
Lydtryksniveau dB(A) | 67 |
Nominel spænding V | 11 |
Skærelængde cm | 20 |
HSA 26 stihl
Batteriteknologi | Lithium-Ion, AS-system |
Lydeffektniveau dB(A) | 80 |
Lydtryksniveau dB(A) | 67 |
Nominel spænding V | 11 |
Skærelængde cm | 20 |
HSA 26 komplet stihl
Batteriteknologi | Lithium-Ion, AS-system |
Lydeffektniveau dB(A) | 80 |
Lydtryksniveau dB(A) | 67 |
Nominel spænding V | 11 |
Skærelængde cm | 20 |
HSA 26 komplet stihl
Batteriteknologi | Lithium-Ion, AS-system |
Lydeffektniveau dB(A) | 80 |
Lydtryksniveau dB(A) | 67 |
Nominel spænding V | 11 |
Skærelængde cm | 20 |
HSA 26 komplet stihl
Batteriteknologi | Lithium-Ion, AS-system |
Lydeffektniveau dB(A) | 80 |
Lydtryksniveau dB(A) | 67 |
Nominel spænding V | 11 |
Skærelængde cm | 20 |
HSA 26 komplet stihl
Batteriteknologi | Lithium-Ion, AS-system |
Lydeffektniveau dB(A) | 80 |
Lydtryksniveau dB(A) | 67 |
Nominel spænding V | 11 |
Skærelængde cm | 20 |
HSA 26 komplet stihl
Batteriteknologi | Lithium-Ion, AS-system |
Lydeffektniveau dB(A) | 80 |
Lydtryksniveau dB(A) | 67 |
Nominel spænding V | 11 |
Skærelængde cm | 20 |
HTA 135 stihl
Lydeffektniveau dB(A) 1) | 4,9 |
Vægt kg 2) | 4,9 |
Lydtryksniveau dB(A) 1) | 83 |
Batteriteknologi | Lithium-Ion AP-System |
Standard sværdlængde cm | 30 |
HTA 135 stihl
Lydeffektniveau dB(A) 1) | 96 |
Vægt kg 2) | 4,9 |
Lydtryksniveau dB(A) 1) | 83 |
Batteriteknologi | Lithium-Ion AP-System |
Standard sværdlængde cm | 30 |
HTA 135 stihl
Lydeffektniveau dB(A) 1) | 96 |
Vægt kg 2) | 4,9 |
Lydtryksniveau dB(A) 1) | 83 |
Batteriteknologi | Lithium-Ion AP-System |
Standard sværdlængde cm | 30 |
HTA 66 stihl
Lydeffektniveau dB(A) 1) | 93 |
Vægt kg 2) | 3,3 |
Lydtryksniveau dB(A) 1) | 78 |
Batteridriftstid med AP 100 min 3) | op til 31 |
Batteridriftstid med AP 200 min 3) | op til 41 |
HTA 66 stihl
Lydeffektniveau dB(A) 1) | 93 |
Vægt kg 2) | 3,3 |
Lydtryksniveau dB(A) 1) | 78 |
Batteridriftstid med AP 100 min 3) | op til 31 |
Batteridriftstid med AP 200 min 3) | op til 41 |
HTA 85 stihl
Vægt kg 1) | 4,9 |
Anbefalet batteri | AP 300 |
Batteridriftstid med AP 200 min 2) | op til 42 |
Batteridriftstid med AP 300 min 2) | op til 55 |
Batteridriftstid med AP 300 S min 2) | op til 68 |
HTA 86 stihl
Lydeffektniveau dB(A) 1) | 93 |
Vægt kg 2) | 4,6 |
Lydtryksniveau dB(A) 1) | 77 |
Batteridriftstid med AP 100 min 3) | op til 31 |
Batteridriftstid med AP 200 min 3) | op til 41 |
HTA 86 stihl
Lydeffektniveau dB(A) 1) | 93 |
Vægt kg 2) | 4,6 |
Lydtryksniveau dB(A) 1) | 77 |
Batteridriftstid med AP 100 min 3) | op til 31 |
Batteridriftstid med AP 200 min 3) | op til 41 |
HTA 86 stihl
Lydeffektniveau dB(A) 1) | 93 |
Vægt kg 2) | 4,6 |
Lydtryksniveau dB(A) 1) | 77 |
Batteridriftstid med AP 100 min 3) | op til 31 |
Batteridriftstid med AP 200 min 3) | op til 41 |
Hurtiglader AL 300 stihl
Effekt kW | 0,3 |
Mærkespænding V | 36 |
Vægt kg | 1,2 |
Ladestrøm A | 6,5 |
Ladetid AP 100 min 1) | 50 |
Hurtiglader AL 500 stihl
Effekt kW | 0,6 |
Mærkespænding V | 36 |
Vægt kg | 1,3 |
Ladestrøm A | 12 |
Ladetid AP 100 min 1) | 35 |
KGA 770 stihl
Lydtryksniveau dB(A) 1) | 64 |
Batteridriftstid med AP 300 min 2) | op til 210 |
Batteridriftstid med AP 200 min 2) | op til 168 |
Fejeeffekt m²/h | 3.250 |
Vægt uden batteri kg 3) | 16 |
KGA 770 stihl
Lydtryksniveau dB(A) 1) | 64 |
Batteridriftstid med AP 300 min 2) | op til 210 |
Batteridriftstid med AP 200 min 2) | op til 168 |
Fejeeffekt m²/h | 3.250 |
Vægt uden batteri kg 3) | 16 |
KMA 130 R stihl
Vibrationer højre (m/s2) | 1,5-5,0 |
Vibrationer venstre (m/s2) | 2,0-5,0 |
Længde til koblingsmuffe mm | 913 |
Vægt kg | 3,2 |
Nominel spænding V | 36 |
KMA 130 R stihl
Vibrationer højre (m/s2) | 1,5-5,0 |
Vibrationer venstre (m/s2) | 2,0-5,0 |
Længde til koblingsmuffe mm | 913 |
Vægt kg | 3,2 |
Nominel spænding V | 36 |
KMA 135 R stihl
Vibrationer højre (m/s2) | 1,9-3,7 |
Vibrationer venstre (m/s2) | 1,6-5,0 |
Længde til koblingsmuffe mm | 960 |
Vægt kg | 3,4 |
Nominel spænding V | 36 |
KMA 135 R stihl
Vibrationer højre (m/s2) | 1,9-3,7 |
Vibrationer venstre (m/s2) | 1,6-5,0 |
Længde til koblingsmuffe mm | 960 |
Vægt kg | 3,4 |
Nominel spænding V | 36 |
KMA 135 R stihl
Vibrationer højre (m/s2) | 1,9-3,7 |
Vibrationer venstre (m/s2) | 1,6-5,0 |
Længde til koblingsmuffe mm | 960 |
Vægt kg | 3,4 |
Nominel spænding V | 36 |
MS 151 C-E stihl
Andre features | Ematic-Kettenschmiersystem |
CO2 værdi g/kWh | 969 |
Effekt kW/hk | 1,1/1,5 |
Effekt/vægt-forhold kg/kW | 2,5 |
EPA CERT FUEL CONSUMPTION glh | 0.134 |
MS 170 stihl
Andre features | Ematic kedjesmörjning/ med made in China dekal |
CO2 værdi g/kWh | 969 |
Effekt kW/hk | 1,2/1,6 |
Effekt/vægt-forhold kg/kW | 3,4 |
EPA CERT FUEL CONSUMPTION glh | 0,16 |
MS 171 stihl
Andre features | Ematic-Kettenschmiersystem,Ematic-kædesmørringssystem |
CO2 værdi g/kWh | 1.072 |
Effekt kW/hk | 1,3/1,8 |
Effekt/vægt-forhold kg/kW | 3,3 |
EPA CERT FUEL CONSUMPTION glh | 0.192 |
MS 180 stihl
Slagvolume cm³ | 31,8 |
Effekt kW/hk | 1,4/1,9 |
Vægt kg 1) | 4,1 |
Effekt/vægt-forhold kg/kW | 3 |
ægt komplet kg 2) | 4,65 |
MS 181 C-BE stihl
Slagvolume cm³ | 31,8 |
Effekt kW/hk | 1,5/2 |
Vægt kg 1) | 4,6 |
Effekt/vægt-forhold kg/kW | 3,1 |
ægt komplet kg 2) | 5,15 |
MS 194 C-E stihl
Slagvolume cm³ | 31,8 |
Effekt kW/hk | 1,4/1,9 |
Vægt kg 1) | 3,6 |
Effekt/vægt-forhold kg/kW | 2,6 |
Vægt komplet kg 2) | 4,15 |
MS 201 C-M stihl
CO2 værdi g/kWh | 728 |
Effekt kW/hk | 1,8/2,4 |
Effekt/vægt-forhold kg/kW | 2,2 |
Kædehjul / deling | 3/8"P |
Lydeffektniveau dB(A) 1) | 112 |
MS 211 C-BE med Picco Duro 3 stihl
Andre features | Ematic-kædesmørringssystem |
CO2 værdi g/kWh | 999 |
Effekt kW/hk | 1,7/2,3 |
Effekt/vægt-forhold kg/kW | 2,7 |
EPA CERT FUEL CONSUMPTION glh | 0.223 |
MS 231 stihl
CO2 værdi g/kWh | 917 |
Effekt kW/hk | 2/2,7 |
Effekt kW/hk | 2,4 |
EPA CERT FUEL CONSUMPTION glh | 0,28 |
EPA CERT FUEL CONSUMPTION glh | 1,06 |
MS 241 C-M stihl
CO2 værdi g/kWh | 882 |
Effekt kW/hk | 2,3/3,1 |
Effekt/vægt-forhold kg/kW | 2 |
EPA CERT FUEL CONSUMPTION glh | 0,3 |
EPA CERT FUEL CONSUMPTION l/h | 1.134 |
MS 241 C-MV W stihl
CO2 værdi g/kWh | 882 |
Effekt kW/hk | 2,3/3,1 |
Effekt/vægt-forhold kg/kW | 2,1 |
EPA CERT FUEL CONSUMPTION glh | 0,3 |
EPA CERT FUEL CONSUMPTION l/h | 1.134 |
MS 251 stihl
CO2 værdi g/kWh | 862 |
Effekt kW/hk | 2/2,3 |
Effekt/vægt-forhold kg/kW | 2,2 |
EPA CERT FUEL CONSUMPTION glh | 0.284 |
EPA CERT FUEL CONSUMPTION l/h | 1.075 |
MS 261 C-M stihl
STIHL Oilomatic kæder | RS PRO 1,3 mm, 35 cm: 36.900.000.060/40 cm: 36.900.000.067 |
Standard sværd | Light 04, 35 cm: 300.300.053.309, 40 cm: 30.030.003.313 |
CO2 værdi g/kWh | 705 |
Slagvolume cm³ | 50,2 |
Savkædedeling | .325" |
MS 261 C-M VW stihl
CO2 værdi g/kWh | 705 |
Slagvolume cm³ | 50,2 |
Savkædedeling | .325" |
Kædehjul / deling | .325" |
Effekt kW/hk | 3/4,1 |
MS 271 stihl
STIHL Oilomatic kæder | .325" RM PRO 36.930.000.060 |
Slagvolume cm³ | 50,2 |
Effekt kW/hk | 2,6/3,5 |
Vægt kg 1) | 5,6 |
Effekt/vægt-forhold kg/kW | 2,2 |
MS 362 C-M med sværd Light 04 stihl
Slagvolume cm³ | 59 |
Effekt kW/hk | 3,5/4,8 |
Vægt kg 1) | 5,6 |
Effekt/vægt-forhold kg/kW | 1,6 |
Vægt komplet kg 2) | 6,6 |
MS 362 C-M VW stihl
Slagvolume cm³ | 59 |
Effekt kW/hk | 3,5/4,8 |
Vægt kg 1) | 5,6 |
Effekt/vægt-forhold kg/kW | 1,6 |
Vægt komplet kg 2) | 6,6 |
MS 391 stihl
Andre features | Ematic-kædesmørringssystem |
CO2 værdi g/kWh | 755 |
Effekt kW/hk | 3,3/4,5 |
Effekt/vægt-forhold kg/kW | 1,9 |
EPA CERT FUEL CONSUMPTION glh | 0,47 |
MS 462 C-M VW stihl
CO2 værdi g/kWh | 697 |
Effekt kW/hk | 4,4/6 |
Effekt/vægt-forhold kg/kW | 1,4 |
EPA CERT FUEL CONSUMPTION glh | 0.631 |
EPA CERT FUEL CONSUMPTION l/h | 2.387 |
MS 500i W stihl
CO2 værdi g/kWh | 707 |
Effekt kW/hk | 5,0/6,8 |
Effekt kW/hk | 5/6,8 |
Effekt/vægt-forhold kg/kW | 1,3 |
EPA CERT FUEL CONSUMPTION glh | 0.715 |
MS 661 C-M (uden sværd og kæde) stihl
Slagvolume cm³ | 91,1 |
Effekt kW/hk | 5,4/7,3 |
Vægt kg 1) | 7,4 |
Effekt/vægt-forhold kg/kW | 1,4 |
CO2 værdi g/kWh | 711 |
MS 661 C-M W stihl
Slagvolume cm³ | 91,1 |
Effekt kW/hk | 5,4/7,3 |
Vægt kg 1) | 7,6 |
Effekt/vægt-forhold kg/kW | 1,4 |
Vægt komplet kg 2) | 9,32 |
MS 881 (uden sværd og kæde) stihl
Slagvolume cm³ | 121,6 |
Effekt kW | 6,4 |
Vægt kg 1) | 9,9 |
Effekt/vægt-forhold kg/kW | 1,5 |
Lydtryksniveau dB(A) 2) | 106 |
MSA 120 C-B stihl
A(8) Daglig vibrationsbelastning 1 højre m/s² | 0,8 |
A(8) Daglig vibrationsbelastning 1 venstre m/s² | 0,9 |
Anbefalet batteri | AK 20 |
Batteridriftstid AK 10 min 1) | op til 18 |
Batteridriftstid AK 20 min 1) | op til 40 |
MSA 120 C-B stihl
Anbefalet batteri | AK 20 |
Batteridriftstid AK 10 min 1) | op til 18 |
Batteridriftstid AK 20 min 1) | op til 40 |
Batteridriftstid AK 30 min 1) | op til 55 |
Batteriteknologi | Lithium-Ion AK-System |
MSA 120 C-B stihl
Anbefalet batteri | AK 20 |
Batteridriftstid AK 10 min 1) | op til 18 |
Batteridriftstid AK 20 min 1) | op til 40 |
Batteridriftstid AK 30 min 1) | op til 55 |
Batteriteknologi | Lithium-Ion AK-System |
MSA 120 C-B komplet stihl
A(8) Daglig vibrationsbelastning 1 højre m/s² | 0,8 |
A(8) Daglig vibrationsbelastning 1 venstre m/s² | 0,9 |
Anbefalet batteri | AK 20 |
Batteridriftstid AK 10 min 1) | op til 18 |
Batteridriftstid AK 20 min 1) | op til 40 |
MSA 120 C-B komplet stihl
Anbefalet batteri | AK 20 |
Batteridriftstid AK 10 min 1) | op til 18 |
Batteridriftstid AK 20 min 1) | op til 40 |
Batteridriftstid AK 30 min 1) | op til 55 |
Batteriteknologi | Lithium-Ion AK-System |
MSA 120 C-B komplet stihl
Anbefalet batteri | AK 20 |
Batteridriftstid AK 10 min 1) | op til 18 |
Batteridriftstid AK 20 min 1) | op til 40 |
Batteridriftstid AK 30 min 1) | op til 55 |
Batteriteknologi | Lithium-Ion AK-System |
MSA 140 C-B stihl
Anbefalet batteri | AK 30 |
Batteridriftstid AK 10 min 1) | op til 18 |
Batteridriftstid AK 20 min 1) | op til 40 |
Batteridriftstid AK 30 min 1) | op til 45 |
Batteriteknologi | Lithium-Ion AK-System |
MSA 140 C-B stihl
Anbefalet batteri | AK 30 |
Batteridriftstid AK 10 min 1) | op til 18 |
Batteridriftstid AK 20 min 1) | op til 40 |
Batteridriftstid AK 30 min 1) | op til 45 |
Batteriteknologi | Lithium-Ion AK-System |
MSA 140 C-B komplet stihl
Anbefalet batteri | AK 30 |
Batteridriftstid AK 10 min 1) | op til 18 |
Batteridriftstid AK 20 min 1) | op til 40 |
Batteridriftstid AK 30 min 1) | op til 45 |
Batteriteknologi | Lithium-Ion AK-System |
MSA 160 C-B stihl
Anbefalet batteri | AP 200 |
Sværdlængde cm | 30 |
Batteriteknologi | Lithium-Ion AP-system |
Lydeffektniveau dB(A) 1) | 95 |
Lydtryksniveau dB(A) 2) | 84 |
MSA 160 C-B stihl
Standard skærelængde cm | 30 |
Anbefalet batteri | AP 200 |
Batteriteknologi | Lithium-Ion AP-system |
Batteridriftstid med AP 200 min 1) | op til 42 |
Batteridriftstid med AP 300 min 2) | op til 50 |
MSA 160 C-B stihl
Standard skærelængde cm | 30 |
Anbefalet batteri | AP 200 |
Batteriteknologi | Lithium-Ion AP-system |
Batteridriftstid med AP 200 min 1) | op til 42 |
Batteridriftstid med AP 300 min 2) | op til 50 |
MSA 160 C-B stihl
Standard skærelængde cm | 30 |
Anbefalet batteri | AP 200 |
Batteriteknologi | Lithium-Ion AP-system |
Batteridriftstid med AP 200 min 1) | op til 42 |
Batteridriftstid med AP 300 min 2) | op til 50 |
MSA 161 T stihl
Savkædedeling | 1/4P |
Anbefalet batteri | AP 200 |
Batteriteknologi | Lithium-Ion AP-system |
Batteridriftstid med AP 200 min 1) | op til 42 |
Batteridriftstid med AP 300 min 2) | op til 50 |
MSA 161 T stihl
Savkædedeling | 1/4"P |
Anbefalet batteri | AP 200 |
Batteriteknologi | Lithium-Ion AP-system |
Batteridriftstid med AP 200 min 1) | op til 42 |
Batteridriftstid med AP 300 min 2) | op til 50 |
MSA 161 T stihl
Savkædedeling | 1/4"P |
Anbefalet batteri | AP 200 |
Batteriteknologi | Lithium-Ion AP-system |
Batteridriftstid med AP 200 min 1) | op til 42 |
Batteridriftstid med AP 300 min 2) | op til 50 |
MSA 200 C-B stihl
Standard skærelængde cm | 30 |
Anbefalet batteri | AP 300 |
Batteriteknologi | Lithium-Ion AP-system |
Batteridriftstid med AP 200 min 1) | op til 42 |
Batteridriftstid med AP 300 min 2) | op til 40 |
MSA 200 C-B stihl
Standard skærelængde cm | 30 |
Anbefalet batteri | AP 300 |
Batteriteknologi | Lithium-Ion AP-system |
Batteridriftstid med AP 200 min 1) | op til 42 |
