PRIS
DKK £3,595.00 (vejl. pris)
Model | KMA 130 R |
Batteridriftstid med BF-KM og AP 100 min 1) | 15/13/12 |
Batteridriftstid med BF-KM og AP 200 min 1) | 30/25/23 |
Batteridriftstid med BF-KM og AP 300 min 1) | 45/40/35 |
Batteridriftstid med BF-KM og AR 1000 min 1) | 125/110/90 |
Batteridriftstid med BF-KM og AR 2000 min 1) | 180/155/140 |
Batteridriftstid med BF-KM og AR 3000 min 1) | 230/190/180 |
Batteridriftstid med BG-KM og AP 100 min 1) | 13/7/5 |
Batteridriftstid med BG-KM og AP 200 min 1) | 25/14/10 |
Batteridriftstid med BG-KM og AP 300 min 1) | 35/20/13 |
Batteridriftstid med BG-KM og AR 1000 min 1) | 100/60/40 |
Batteridriftstid med BG-KM og AR 2000 min 1) | 150/85/60 |
Batteridriftstid med BG-KM og AR 3000 min 1) | 190/110/70 |
Batteridriftstid med FCB-KM og AP 100 min 1) | 11/9/6 |
Batteridriftstid med FCB-KM og AP 200 min 1) | 22/17/11 |
Batteridriftstid med FCB-KM og AP 300 min 1) | 32/25/17 |
Batteridriftstid med FCB-KM og AR 1000 min 1) | 90/70/45 |
Batteridriftstid med FCB-KM og AR 2000 min 1) | 130/100/70 |
Batteridriftstid med FCB-KM og AR 3000 min 1) | 160/130/85 |
Batteridriftstid med FCS-KM og AP 100 min 1) | 11/9/6 |
Batteridriftstid med FCS-KM og AP 200 min 1) | 22/17/11 |
Batteridriftstid med FCS-KM og AP 300 min 1) | 32/25/17 |
Batteridriftstid med FCS-KM og AR 1000 min 1) | 90/70/45 |
Batteridriftstid med FCS-KM og AR 2000 min 1) | 130/100/70 |
Batteridriftstid med FCS-KM og AR 3000 min 1) | 160/130/85 |
Batteridriftstid med FH-KM 145° og AP 100 min 1) | 60/50/40 |
Batteridriftstid med FH-KM 145° og AP 200 min 1) | 120/95/80 |
Batteridriftstid med FH-KM 145° og AP 300 min 1) | 180/145/120 |
Batteridriftstid med FH-KM 145° og AR 1000 min 1) | 500/400/330 |
Batteridriftstid med FH-KM 145° og AR 2000 min 1) | 730/580/480 |
Batteridriftstid med FH-KM 145° og AR 3000 min 1) | 900/730/600 |
Batteridriftstid med FS-KM, AC og AP 100 min 1) | 13/8/6 |
Batteridriftstid med FS-KM, AC og AP 200 min 1) | 26/15/12 |
Batteridriftstid med FS-KM, AC og AP 300 min 1) | 38/23/18 |
Batteridriftstid med FS-KM, AC og AR 1000 min 1) | 100/63/50 |
Batteridriftstid med FS-KM, AC og AR 2000 min 1) | 150/92/75 |
Batteridriftstid med FS-KM, AC og AR 3000 min 1) | 190/115/90 |
Batteridriftstid med HT-KM og AP 100 min 1) | 20/15/9 |
Batteridriftstid med HL-KM 145° og AP 100 min 1) | 60/50/40 |
Batteridriftstid med HL-KM 145° og AP 200 min 1) | 120/95/80 |
Batteridriftstid med HL-KM 145° og AP 300 min 1) | 180/145/120 |
Batteridriftstid med HL-KM 145° og AR 1000 min 1) | 500/400/330 |
Batteridriftstid med HL-KM 145° og AR 2000 min 1) | 730/580/480 |
Batteridriftstid med HL-KM 145° og AR 3000 min 1) | 900/730/600 |
Batteridriftstid med HT-KM og AP 200 min 1) | 40/30/18 |
Batteridriftstid med HT-KM og AP 300 min 1) | 60/45/30 |
Batteridriftstid med HT-KM og AR 1000 min 1) | 170/125/75 |
Batteridriftstid med HT-KM og AR 2000 min 1) | 250/180/110 |
Batteridriftstid med HT-KM og AR 3000 min 1) | 310/230/140 |
Batteridriftstid med KB-KM og AP 100 min 1) | 15/13/12 |
Batteridriftstid med KB-KM og AP 200 min 1) | 30/25/23 |
Batteridriftstid med KB-KM og AP 300 min 1) | 45/40/35 |
Batteridriftstid med KB-KM og AR 1000 min 1) | 125/110/90 |
Batteridriftstid med KB-KM og AR 2000 min 1) | 180/155/140 |
Batteridriftstid med KB-KM og AR 3000 min 1) | 230/190/180 |
Batteridriftstid med KW-KM og AP 100 min 1) | 15/13/12 |
Batteridriftstid med KW-KM og AP 200 min 1) | 30/25/23 |
Batteridriftstid med KW-KM og AP 300 min 1) | 45/40/35 |
Batteridriftstid med KW-KM og AR 1000 min 1) | 125/110/90 |
Batteridriftstid med KW-KM og AR 2000 min 1) | 180/155/140 |
Batteridriftstid med KW-KM og AR 3000 min 1) | 230/190/180 |
Batteriteknologi | Lithium-Ion |
Blæsekraft med BG-KM N | 15 |
Lydeffektniveau dB(A) 2) | 104 |
Lydtryksniveau dB(A) 2) | 92 |
Luftgennemstrømning med BG-KM m³/h 3) | 815 |
Lufthastighed med BG-KM m/s 3) | 58 |
Længde til koblingsmuffe cm | 92 |
Markspænding V | 36 |
Max. luftgennemstrømning med BG-KM m³/h 3) | 1.110 |
Max. lufthastighed med BG-KM m/s | 67 |
Vibrationer venstre / højre m/s² 4) | 5,8/5,2 |
Vægt kg 5) | 3,2 |
Lokation | |
Udgivelsesdato | April 9, 2020 |
SKU ID | 10158 |

Beskrivelse | |
---|---|
Effektiv batteridrevet KombiMotor med højt drejningsmoment og lav vægt på bare 3,2 kg. Maskinen passer til AP-systemets batterier og kan indstilles i 3 forskellige driftsniveau så der kan arbejdes så energieffektivt og støjsvagt som muligt under alle forhold. Maskinen fungerer sammen med alle de gængse STIHL KombiVærktøj og leveres inkl. bæresele. Batteri og lader sælges separat. |
Vi står klar til at hjælpe dig

Kristian Bøgedal Jørgensen
kj@gmc-fyn.dk
21 64 66 70

Søren Bech Sørensen
sbs@gmc-fyn.dk
20 29 74 40

Ulrik Bøgelund
reservedele@gmc-fyn.dk
40 98 98 13
Her finder du os!
Toftegårdsvej 2, 5620 Glamsbjerg, Vestfyn
Åbningstider - Butik:
Man - Fre: 07:30 - 16:30
Lør: 09:00 - 12:00
Søn: Lukket
Åbningstider - Værksted:
Man - Tors: 07:30 -15:45
Fre: 07:30 - 15:15
Lør - Søn: Lukket