Mejetærskere
New Holland mejetærskere
New Hollands brede udvalg af mejetærskere og skæreborde tilbyder en komplet løsning til kornhøst, uanset om du foretrækker konventionelle eller rotormodeller. Mejetærskeren, der er en af landbrugets mest ikoniske maskiner, er uundværlig for effektiv høst af afgrøder som raps og vinterkorn. Den moderne mejetærsker er et selvkørende tærskeværk, der både høster og tærsker afgrøderne, mens den skiller kernerne fra halmen og efterlader plantemateriale i en bane bag sig.
Fra moderne til konventionelle mejetærskere
New Hollands nyeste skud på stammen, CR11, repræsenterer et nyt niveau inden for høstteknologi. Denne avancerede mejetærsker er designet til at maksimere produktiviteten, beskytte kornkvaliteten, minimere spild og reducere de samlede omkostninger. CR-serien, som CR11 tilhører, er kendt for at have verdens største kapacitet, drevet af den banebrydende Twin Rotor™ teknolog. Seriens topmodel, CR10.90, er den mest kraftfulde med op til 700 hk, og den integrerer funktioner som IntelliSense™ systemet, Dynamic Feed Roll™ teknologi og det patenterede Opti-Spread™ Plus system.
For dem, der foretrækker konventionelle mejetærskere, tilbyder CX7 og CX8 serien alsidighed og produktivitet. Den prisvindende Ultra-Flow™ tærskecylinder øger tærskeeffekten og reducerer brændstofforbruget, mens fjernbetjente funktioner og avancerede systemer som Opti-Speed™, Opti-Fan™ og Opti-Clean™ sikrer en optimal høstoplevelse.
CH-serien, der kombinerer det bedste fra både rotor- og konventionelle mejetærskere, introducerer Crossover Harvesting™-konceptet, hvilket gør den ideel til professionelle planteavlsbedrifter og maskinstationer.
CX5 og CX6 modellerne tilbyder standard alsidighed med praktiske funktioner, der forbedrer vedligeholdelse og synlighed, mens TC-serien leverer pålidelig præstation i forskellige afgrøder og forhold, alt imens den nye Harvest Suite™ Comfort kabine sikrer komfort og udsyn på højeste niveau.
Med New Hollands store udvalg af mejetærskere er din høst i sikre hænder, uanset hvilke behov du har. Og hos Glamsbjerg Maskincenter forstår vi udfordringen ved at finde den model, der passer til dit landbrug. Derfor er vi altid klar til at give dig mere information og rådgivning om, hvilke muligheder der passer bedst til dine behov. Tøv ikke med at kontakte os.
New Holland 720CG High-Capacity skærebord – 13 ft. mejetærskere
| Skærebredde (m) | 4 |
| Knivhastighed (snit/min.) | 1150 |
| Indføringssnegl diameter (mm) | 356 |
| Vægt (kg) | 1110 |
New Holland 720CG High-Capacity skærebord – 15 ft. mejetærskere
| Skærebredde (m) | 4,57 |
| Knivhastighed (snit/min.) | 1150 |
| Indføringssnegl diameter (mm) | 356 |
| Vægt (kg) | 1200 |
New Holland 720CG High-Capacity skærebord – 17 ft. mejetærskere
| Skærebredde (m) | 5,18 |
| Knivhastighed (snit/min.) | 1150 |
| Indføringssnegl diameter (mm) | 356 |
| Vægt (kg) | 1360 |
New Holland 720CG High-Capacity skærebord – 20 ft. mejetærskere
| Skærebredde (m) | 6,1 |
| Knivhastighed (snit/min.) | 1150 |
| Indføringssnegl diameter (mm) | 356 |
| Vægt (kg) | 1520 |
New Holland 720CG High-Capacity skærebord – 24 ft. mejetærskere
| Skærebredde (m) | 7,32 |
| Knivhastighed (snit/min.) | 1150 |
| Indføringssnegl diameter (mm) | 356 |
| Vægt (kg) | 1820 |
New Holland 720CG High-Capacity skærebord – 30 ft. mejetærskere
| Skærebredde (m) | 9,15 |
| Knivhastighed (snit/min.) | 1150 |
| Indføringssnegl diameter (mm) | 356 |
| Vægt (kg) | 2240 |
New Holland 740CF Superflex™ skærebord – 20 ft. mejetærskere
| Skærebredde (m) | 6,1 |
| Knivhastighed (snit/min.) | 650 |
| Indføringssnegl diameter (mm) | 406 |
| Vindediameter (m) | 1,07 |
New Holland 740CF Superflex™ skærebord – 25 ft. mejetærskere
| Skærebredde (m) | 7,62 |
| Knivhastighed (snit/min.) | 650 |
| Indføringssnegl diameter (mm) | 406 |
| Vindediameter (m) | 1,07 |
New Holland 740CF Superflex™ skærebord – 30 ft. mejetærskere
| Skærebredde (m) | 9,15 |
| Knivhastighed (snit/min.) | 650 |
| Indføringssnegl diameter (mm) | 406 |
| Vindediameter (m) | 1,07 |
New Holland 740CF Superflex™ skærebord – 35 ft. mejetærskere
| Skærebredde (m) | 10,67 |
| Knivhastighed (snit/min.) | 650 |
| Indføringssnegl diameter (mm) | 406 |
| Vindediameter (m) | 1,07 |
New Holland 760CG Varifeed™ skærebord – 16 ft. mejetærskere
| Skærebredde (m) | 4,88 |
| Knivhastighed (snit/min.) | 1300 |
| Indføringssnegl diameter (mm) | 406 |
| Vægt (kg) | 1870 |
New Holland 760CG Varifeed™ skærebord – 18 ft. mejetærskere
| Skærebredde (m) | 5,48 |
| Knivhastighed (snit/min.) | 1300 |
| Indføringssnegl diameter (mm) | 406 |
| Vægt (kg) | 2000 |
New Holland 760CG Varifeed™ skærebord – 20 ft. mejetærskere
| Skærebredde (m) | 6,1 |
| Knivhastighed (snit/min.) | 1300 |
| Indføringssnegl diameter (mm) | 406 |
| Vægt (kg) | 2160 |
New Holland 760CG Varifeed™ skærebord – 22 ft. mejetærskere
| Skærebredde (m) | 6,7 |
| Knivhastighed (snit/min.) | 1300 |
| Indføringssnegl diameter (mm) | 406 |
| Vægt (kg) | 2280 |
New Holland 760CG Varifeed™ skærebord – 25 ft. mejetærskere
| Skærebredde (m) | 7,62 |
| Knivhastighed (snit/min.) | 1300 |
| Indføringssnegl diameter (mm) | 406 |
| Vægt (kg) | 2520 |
New Holland 760CG Varifeed™ skærebord – 30 ft. mejetærskere
| Skærebredde (m) | 9,15 |
| Knivhastighed (snit/min.) | 1300 |
| Indføringssnegl diameter (mm) | 406 |
| Vægt (kg) | 3200 |
New Holland 760CG Varifeed™ skærebord – 35 ft. mejetærskere
| Skærebredde (m) | 10,67 |
| Knivhastighed (snit/min.) | 1300 |
| Indføringssnegl diameter (mm) | 406 |
| Vægt (kg) | 3490 |
New Holland 760CG Varifeed™ skærebord – 41 ft. mejetærskere
| Skærebredde (m) | 12,5 |
| Knivhastighed (snit/min.) | 1300 |
| Indføringssnegl diameter (mm) | 406 |
| Vægt (kg) | 4315 |
New Holland 760CG Varifeed™ skærebord – 28 ft. mejetærskere
| Skærebredde (m) | 8,5 |
| Knivhastighed (snit/min.) | 1300 |
| Vægt (kg) | 2750 |
New Holland 790CP Pick-up – 12 ft. mejetærskere
| Opsamlingsbredde (m) | 3,65 |
| Antal bælter | 1 |
| Indføringssnegl diameter (mm) | 660 |
| Vægt (kg) | 1405 |
New Holland 790CP Pick-up – 15 ft. mejetærskere
| Opsamlingsbredde (m) | 4,57 |
| Antal bælter | 3 |
| Indføringssnegl diameter (mm) | 660 |
| Vægt (kg) | 1445 |
New Holland 980CF foldbart majsbord – 12 rækker mejetærskere
| Antal rækker | 12 |
| Rækkebredde (cm) | – |
| Indføringssnegl diameter (mm) | 660 |
| Vægt uden snitning (kg) | – |
New Holland 980CF foldbart majsbord – 8 rækker mejetærskere
| Antal rækker | 8 |
| Rækkebredde (cm) | 75/80 |
| Indføringssnegl diameter (mm) | 660 |
| Vægt uden snitning (kg) | – |
New Holland 980CR fast majsbord – 12 rækker mejetærskere
| Antal rækker | 12 |
| Rækkebredde (cm) | 70/75 |
| Indføringssnegl diameter (mm) | 660 |
| Vægt uden snitning (kg) | 3655 |
New Holland 980CR fast majsbord – 16 rækker mejetærskere
| Antal rækker | 16 |
| Indføringssnegl diameter (mm) | 75 |
| Indføringssnegl diameter (mm) | 660 |
| Vægt uden snitning (kg) | 5354 |
New Holland 980CR fast majsbord – 5 rækker mejetærskere
| Antal rækker | 5 |
| Rækkebredde (cm) | 75 |
| Indføringssnegl diameter (mm) | 660 |
| Vægt uden snitning (kg) | 1610 |
New Holland 980CR fast majsbord – 6 rækker mejetærskere
| Antal rækker | 6 |
| Rækkebredde (cm) | 70/75/80 |
| Indføringssnegl diameter (mm) | 660 |
| Vægt uden snitning (kg) | 1809 |
New Holland 980CR fast majsbord – 8 rækker mejetærskere
| Antal rækker | 8 |
| Rækkebredde (cm) | 70/75/80/91/96 |
| Indføringssnegl diameter (mm) | 660 |
| Vægt uden snitning (kg) | 2488 |
New Holland CH7.70 mejetærskere
| Kornskærebord med høj kapacitet | 5,18 - 9,15 meter |
| Rotors diameter / længde | 542 / 3.454 |
| Korntanks kapacitet | 9.300 Liter |
New Holland CH7.70 Laterale mejetærskere
| Kornskærebord med høj kapacitet | 5.18 - 9.15 |
| Rotors diameter / længde | 542 / 3.454 |
| Korntanks kapacitet | 9.300 Liter |
New Holland CR10.90 mejetærskere
| Skærebord (m) | 6,10 - 9,15 |
| Korntank (l) | 14500 |
| Max. motoreffekt @ 2000 omdr/min. - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/hk) | 515/700** |
| Standardversion på dæk, uden skærebord og halmsnitter (kg) | 24667**** |
New Holland CR7.80 mejetærskere
| Skærebord (m) | 5,18 - 9,15 |
| Korntank (l) | 10500 |
| Max. motoreffekt @ 2000 omdr/min. - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/hk) | 305/415 |
| Standardversion på dæk, uden skærebord og halmsnitter (kg) | 17769 |
New Holland CR7.90 mejetærskere
| Skærebord (m) | 5,18 - 9,15 |
| Korntank (l) | 11500 |
| Max. motoreffekt @ 2000 omdr/min. - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/hk) | 338/460 |
| Standardversion på dæk, uden skærebord og halmsnitter (kg) | 17769 |
New Holland CR8.80 mejetærskere
| Skærebord (m) | 6,10 - 9,15 |
| Korntank (l) | 12500 |
| Max. motoreffekt @ 2000 omdr/min. - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/hk) | 380/517 |
| Standardversion på dæk, uden skærebord og halmsnitter (kg) | 18869 |
New Holland CR8.90 mejetærskere
| Skærebord (m) | 6,10 - 9,15 |
| Korntank (l) | 12500 |
| Max. motoreffekt @ 2000 omdr/min. - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/hk) | 400/544 |
| Standardversion på dæk, uden skærebord og halmsnitter (kg) | 19180 |
New Holland CR9.90 mejetærskere
| Skærebord (m) | 6,10 - 9,15 |
| Korntank (l) | 14500 |
| Max. motoreffekt @ 2000 omdr/min. - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/hk) | 441/600 |
| Standardversion på dæk, uden skærebord og halmsnitter (kg) | 20067 |
New Holland CX5.80 mejetærskere
| Skærebredde: High Capacity skærebord (m) | 4,57 - 7,32 |
| Kapacitet / Hillside-version (l) | 8300 |
New Holland CX5.90 mejetærskere
| Skærebredde: High Capacity skærebord (m) | 4,57 - 7,32 (Ikke tilgængelig på Hillside-versioner) |
| Kapacitet / Hillside-version (l) | 8300 / 7300 |
New Holland CX6.80 mejetærskere
| Skærebredde: High Capacity skærebord (m) | 4,57 - 9,15 |
| Kapacitet / Hillside-version (l) | 9300 |
New Holland CX6.90 mejetærskere
| Skærebredde: High Capacity skærebord (m) | 5,18 - 9,15 |
| Kapacitet / Hillside-version (l) | 9300 |
New Holland CX7.80 mejetærskere
| Skærebredde (m) | 4,57 - 7,32 |
| Antal Halmrystere | 5 |
| Korntank (l) | 9000 |
| Max. motoreffekt @ 2000 omdr/min. - ISO 14396 - ECE R120 (kW/hk) | 250/340 |
New Holland CX7.90 mejetærskere
| Skærebredde (m) | 5,18 - 7,32 |
| Antal Halmrystere | 5 |
| Korntank (l) | 10000 |
| Max. motoreffekt @ 2000 omdr/min. - ISO 14396 - ECE R120 (kW/hk) | 275/374 |
New Holland CX8.70 mejetærskere
| Skærebredde (m) | 5,18 - 9,15 |
| Antal Halmrystere | 6 |
| Korntank (l) | 9500/11500 |
| Max. motoreffekt @ 2000 omdr/min. - ISO 14396 - ECE R120 (kW/hk) | 275/374 |
New Holland CX8.80 mejetærskere
| Skærebredde (m) | 6,10 - 9,15 |
| Antal Halmrystere | 6 |
| Korntank (l) | 11500 |
| Max. motoreffekt @ 2000 omdr/min. - ISO 14396 - ECE R120 (kW/hk) | 305/415 |
New Holland CX8.90 mejetærskere
| Skærebredde (m) | 6,10 - 9,15 |
| Antal Halmrystere | 6 |
| Korntank (l) | 12500 |
| Max. motoreffekt @ 2000 omdr/min. - ISO 14396 - ECE R120 (kW/hk) | 338/460 |
New Holland MacDon FD225 Flexdraper® skærebord mejetærskere
| Størrelse* (m) | 7,6 |
| Vægt** Enkelt knivdrev (kg) | 2276 |
New Holland MacDon FD230 Flexdraper® skærebord mejetærskere
| Størrelse* (m) | 9,1 |
| Vægt** Enkelt knivdrev (kg) | 2655 |
New Holland MacDon FD235 Flexdraper® skærebord mejetærskere
| Størrelse* (m) | 10,6 |
| Vægt** Enkelt knivdrev (kg) | 2863 |
New Holland MacDon FD240 Flexdraper® skærebord mejetærskere
| Størrelse* (m) | 12,2 |
| Vægt** Enkelt knivdrev (kg) | 2947 |
| Vægt** Dobbelt knivdrev (kg) | 3063 |
| Vægt** Dobbelt knivdrev med tripel-vinde (kg) | 3212 |
New Holland MacDon FD241 Flexdraper® skærebord mejetærskere
| Størrelse* (m) | 12,5 |
| Vægt** Dobbelt knivdrev (kg) | 3238 |
New Holland MacDon FD245 Flexdraper® skærebord mejetærskere
| Størrelse* (m) | 13,7 |
| Vægt** Dobbelt knivdrev med tripel-vinde (kg) | 3590 |
New Holland MacDon FD250 Flexdraper® skærebord mejetærskere
| Størrelse* (m) | 15,2 |
| Vægt** Dobbelt knivdrev med tripel-vinde (kg) | 3803 |
New Holland TC 4.90 mejetærskere
| Skærebredde: Kornskærebord med høj kapacitet (m) | 3,96 - 4,57 - 5,18 - 6,10( 3. løftecylinder er obligatorisk) |
| Korntank - kapacitet (l) | 5000 |
New Holland TC5.70 mejetærskere
| Skærebredde: Kornskærebord med høj kapacitet (m) | 3,96 - 4,57 - 5,18 - 6,10( 3. løftecylinder er obligatorisk) |
| Korntank - kapacitet (l) | 5200 |
New Holland TC5.90 mejetærskere
| Skærebredde: Kornskærebord med høj kapacitet (m) | 3,96 - 5,18 - 6,10 7,32 - 9,14**** |
| Korntank - kapacitet (l) | 6400 |
























































