New Holland 770TL MSL teleskoplæsser
Max. løftekapacitet ved nederste arm omdr.punkt (kg) | 2808 |
Max. løftehøjde ved drejepunkt (mm) | 4260 |
Min. traktoreffekt (kW / hk) | 90 / 120 |
Max. traktoreffekt (kW / hk) | 130 / 180 |
New Holland 760TL NSL teleskoplæsser
Max. løftekapacitet ved nederste arm omdr.punkt (kg) | 2641 |
Max. løftehøjde ved drejepunkt (mm) | 4070 |
Min. traktoreffekt (kW / hk) | 65 / 90 |
Max. traktoreffekt (kW / hk) | 105 /140 |
New Holland 760TL MSL teleskoplæsser
Max. løftekapacitet ved nederste arm omdr.punkt (kg) | 2641 |
Max. løftehøjde ved drejepunkt (mm) | 4070 |
Min. traktoreffekt (kW / hk) | 65 / 90 |
Max. traktoreffekt (kW / hk) | 105 /140 |
New Holland 750TL NSL teleskoplæsser
Max. løftekapacitet ved nederste arm omdr.punkt (kg) | 2304 |
Max. løftehøjde ved drejepunkt (mm) | 4070 |
Min. traktoreffekt (kW / hk) | 65 / 90 |
Max. traktoreffekt (kW / hk) | 90 / 120 |
New Holland 750TL MSL teleskoplæsser
Max. løftekapacitet ved nederste arm omdr.punkt (kg) | 2304 |
Max. løftehøjde ved drejepunkt (mm) | 4070 |
Min. traktoreffekt (kW / hk) | 65 / 90 |
Max. traktoreffekt (kW / hk) | 90 / 120 |
New Holland 740TL NSL teleskoplæsser
Max. løftekapacitet ved nederste arm omdr.punkt (kg) | 2539 |
Max. løftehøjde ved drejepunkt (mm) | 3740 |
Min. traktoreffekt (kW / hk) | 50 / 70 |
Max. traktoreffekt (kW / hk) | 80 / 110 |
New Holland 740TL MSL teleskoplæsser
Max. løftekapacitet ved nederste arm omdr.punkt (kg) | 2539 |
Max. løftehøjde ved drejepunkt (mm) | 3740 |
Min. traktoreffekt (kW / hk) | 50 / 70 |
Max. traktoreffekt (kW / hk) | 80 / 110 |
New Holland 730TL NSL teleskoplæsser
Max. løftekapacitet ved nederste arm omdr.punkt (kg) | 2060 |
Max. løftehøjde ved drejepunkt (mm) | 3740 |
Min. traktoreffekt (kW / hk) | 50 / 70 |
Max. traktoreffekt (kW / hk) | 75 / 100 |
New Holland 730TL MSL teleskoplæsser
Max. løftekapacitet ved nederste arm omdr.punkt (kg) | 2060 |
Max. løftehøjde ved drejepunkt (mm) | 3740 |
Min. traktoreffekt (kW / hk) | 50 / 70 |
Max. traktoreffekt (kW / hk) | 75 / 100 |
New Holland TH9.35 Plus teleskoplæsser
Maks. effekt - ISO 14396 - ECE R120 (kW/hk) | 98 / 133 ved 1800 o/min |
Antal gear (FxB) | 6x3 |
Maks. løftehøjde (mm) | 9150 |
Maks. løftekapacitet (kg) | 3500 |
New Holland TH9.35 teleskoplæsser
Maks. effekt - ISO 14396 - ECE R120 (kW/hk) | 98/133 ved 1800 o/min |
Antal gear (FxB) | 4x3 |
Maks. løftehøjde (mm) | 9150 |
Maks. løftekapacitet (kg) | 3500 |
New Holland TH7.42 Elite teleskoplæsser
Maks. effekt - ISO 14396 - ECE R120 (kW/hk) | 107 / 146 ved 1800 o/min |
Antal gear (FxB) | 6x3 |
Maks. løftehøjde (mm) | 7000 |
Maks. løftehøjde (mm) | 4200 |
New Holland TH7.42 Plus teleskoplæsser
Maks. effekt - ISO 14396 - ECE R120 (kW/hk) | 98 / 133 ved 1800 o/min |
Antal gear (FxB) | 6x3 |
Maks. løftehøjde (mm) | 7000 |
Maks. løftekapacitet (kg) | 4200 |
New Holland TH7.37 Elite teleskoplæsser
Maks. effekt - ISO 14396 - ECE R120 (kW/hk) | 107 / 146 ved 1800 o/min |
Antal gear (FxB) | 6x3 |
Maks. løftehøjde (mm) | 7000 |
Maks. løftekapacitet (kg) | 3700 |
New Holland TH7.37 Plus teleskoplæsser
Maks. effekt - ISO 14396 - ECE R120 (kW/hk) | 98 / 133 ved 1800 o/min |
Antal gear (FxB) | 6x3 |
Maks. løftehøjde (mm) | 7000 |
Maks. løftekapacitet (kg) | 3700 |
New Holland TH7.37 teleskoplæsser
Maks. effekt - ISO 14396 - ECE R120 (kW/hk) | 98/133 ved 1800 o/min |
Antal gear (FxB) | 4x3 |
Maks. løftehøjde (mm) | 7000 |
Maks. løftekapacitet (kg) | 3700 |
New Holland TH7.32 Plus teleskoplæsser
Maks. effekt - ISO 14396 - ECE R120 (kW/hk) | 98 / 133 ved 1800 o/min |
Antal gear (FxB) | 6x3 |
Maks. løftehøjde (mm) | 7000 |
Maks. løftekapacitet (kg) | 3200 |
New Holland TH7.32 teleskoplæsser
Maks. effekt - ISO 14396 - ECE R120 (kW/hk) | 98/133 ved 1800 o/min |
Antal gear (FxB) | 4x3 |
Maks. løftehøjde (mm) | 7000 |
Maks. løftekapacitet (kg) | 3200 |
New Holland TH 7.32 S teleskoplæsser
Maks. effekt - ISO 14396 - ECE R120 (kW/hk) | 98/133 ved 1800 o/min |
Antal gear (FxB) | 4x3 |
Maks. løftehøjde (mm) | 7000 |
Maks. løftekapacitet (kg) | 3200 |
New Holland TH6.36 Elite teleskoplæsser
Maks. effekt - ISO 14396 - ECE R120 (kW/hk) | 107 / 146 ved 1800 o/min |
Antal gear (FxB) | 6x3 |
Maks. løftehøjde (mm) | 6050 |
Maks. løftekapacitet (kg) | 3600 |
New Holland TH6.36 Plus teleskoplæsser
Maks. effekt - ISO 14396 - ECE R120 (kW/hk) | 98 / 133 ved 1800 o/min |
Antal gear (FxB) | 6x3 |
Maks. løftehøjde (mm) | 6050 |
Maks. løftekapacitet (kg) | 3600 |
New Holland TH6.32 teleskoplæsser
Maks. effekt - ISO 14396 - ECE R120 (kW/hk) | 98/133 ved 1800 o/min |
Antal gear (FxB) | 4x3 |
Maks. løftehøjde (mm) | 6050 |
Maks. løftekapacitet (kg) | 3200 |
New Holland TH 6.32 S teleskoplæsser
Maks. effekt - ISO 14396 - ECE R120 (kW/hk) | 98/133 ved 1800 o/min |
Antal gear (FxB) | 4x3 |
Maks. løftehøjde (mm) | 6050 |
Maks. løftekapacitet (kg) | 3200 |