HUSQVARNA 530iBX løvblæsere
| Batteri | 36 V |
| Lufthastighed | 49.6 m/s |
| Luftstrøm, rør | 12.4 m³/min |
| Batteri | Li-ion |
HUSQVARNA 525iB løvblæsere
| Batteri | 36 V |
| Lufthastighed | 48 m/s |
| Luftstrøm, rør | 11.6 m³/min |
| Luftstrøm, blæserhus | 12.8 m³/min |
HUSQVARNA 550iBTX løvblæsere
| Batteri | 36 V |
| Lufthastighed | 54 m/s |
| Luftstrøm, rør | 12.8 m³/min |
| Batteri | Li-ion |
HUSQVARNA 320iB løvblæsere
| Batteri | 36 V |
| Lufthastighed | 46 m/s |
| Luftstrøm, rør | 10.8 m³/min |
| Luftstrøm, blæserhus | 12.5 m³/min |
HUSQVARNA 120iB Blæser løvblæsere
| Batteri | 36 V |
| Lufthastighed | 46 m/s |
| Luftstrøm, rør | 10.3 m³/min |
| Batteri | Li-ion |
HUSQVARNA 525BX løvblæsere
| Cylindervolumen | 25.4 ??³ |
| Effekt | 0.9 kW |
| Vægt | 4.3 kg |
| Luftstrøm, rør | 13 m³/min |
HUSQVARNA 350BT løvblæsere
| Cylindervolumen | 50.2 ??³ |
| Effekt | 1.6 kW |
| Lufthastighed | 80.47 m/s |
| Vægt | 10.21 kg |
HUSQVARNA 570BTS løvblæsere
| Cylindervolumen | 65.6 ??³ |
| Effekt | 2.9 kW |
| Lufthastighed | 105.6 m/s |
| Vægt | 11.2 kg |
HUSQVARNA 580BTS løvblæsere
| Cylindervolumen | 75.6 ??³ |
| Effekt | 3.3 kW |
| Lufthastighed | 92.2 m/s |
| Vægt | 11.8 kg |











