RM 2 R plæneklippere-benzin
Arbejdsomdrejningstal U/min | 2.900 |
Gear | nej |
Græsplæne m² | op til 1.500 |
Kapacitet cm³ | 140 |
Klippebredde cm | 46 |
RM 2 RC plæneklippere-benzin
Arbejdsomdrejningstal U/min | 2.800 |
Græsplæne m² | op til 1.500 |
Kapacitet cm³ | 149 |
Klippebredde cm | 46 |
Klippehøjde mm | 28-85 |
RM 2 RT plæneklippere-benzin
Arbejdsomdrejningstal U/min | 2.800 |
Gear | 1 V (1-Gear) |
Græsplæne m² | op til 1.500 |
Kapacitet cm³ | 149 |
Klippebredde cm | 46 |
RM 248 plæneklippere-benzin
Arbejdsomdrejningstal U/min | 2.900 |
CO2 g/kWh | 922 |
Græsplæne m² | op til 1.200 |
Græsopsamligskurv l | 55 |
Kapacitet cm³ | 139 |
RM 248 T plæneklippere-benzin
Arbejdsomdrejningstal U/min | 2.900 |
Græsplæne m² | op til 1.200 |
Græsopsamligskurv l | 55 |
Kapacitet cm³ | 140 |
Klippebredde cm | 46 |
RM 3 RT plæneklippere-benzin
Arbejdsomdrejningstal U/min | 2.800 |
Græsplæne m² | op til 2.000 |
Kapacitet cm³ | 163 |
Klippebredde cm | 48 |
Klippehøjde mm | 25-80 |
RM 4 R plæneklippere-benzin
Arbejdsomdrejningstal U/min | 2.800 |
Græsplæne m² | op til 1.500 |
Kapacitet cm³ | 149 |
Klippebredde cm | 53 |
Klippehøjde mm | 30-70 |
RM 4 RT plæneklippere-benzin
Arbejdsomdrejningstal U/min | 2.800 |
Græsplæne m² | op til 2.500 |
Kapacitet cm³ | 149 |
Klippebredde cm | 53 |
Klippehøjde mm | 30-70 |
RM 4 RTP plæneklippere-benzin
Arbejdsomdrejningstal U/min | 2.800 |
Gear | 1 V (1-Gang) |
Græsplæne m² | op til 2.500 |
Kapacitet cm³ | 173 |
Klippebredde cm | 53 |
RM 4 RV plæneklippere-benzin
Arbejdsomdrejningstal U/min | 2.800 |
Græsplæne m² | op til 2.500 |
Kapacitet cm³ | 149 |
Klippebredde cm | 53 |
Klippehøjde mm | 30-70 |
RM 448 TX plæneklippere-benzin
Arbejdsomdrejningstal U/min | 2.800 |
Græsplæne m² | op til 1.200 |
Græsopsamligskurv l | 55 |
Kapacitet cm³ | 140 |
Klippebredde cm | 46 |
RM 448 VC plæneklippere-benzin
Arbejdsomdrejningstal U/min | 2.800 |
Gear | Vario |
Græsplæne m² | op til 1.200 |
Græsopsamligskurv l | 55 |
Kapacitet cm³ | 150 |
RM 545 VE plæneklippere-benzin
Arbejdsomdrejningstal U/min | 2.800 |
CO2 g/kWh | 99 |
Græsplæne m² | op til 1.200 |
Græsopsamligskurv l | 60 |
Kapacitet cm³ | 163 |
RM 545 VM plæneklippere-benzin
Arbejdsomdrejningstal U/min | 2.800 |
Græsplæne m² | op til 1.200 |
Græsopsamligskurv l | 60 |
Kapacitet cm³ | 163 |
Klippebredde cm | 43 |
RM 650 V plæneklippere-benzin
Arbejdsomdrejningstal U/min | 2.800 |
Gear | Vario |
Græsplæne m² | op til 2.000 |
Græsopsamligskurv l | 70 |
Kapacitet cm³ | 173 |
RM 655 VS plæneklippere-benzin
Arbejdsomdrejningstal U/min | 2.800 |
Græsplæne m² | op til 2.500 |
Græsopsamligskurv l | 70 |
Kapacitet cm³ | 161 |
Klippebredde cm | 53 |
RM 448 TC plæneklippere-benzin
Arbejdsomdrejningstal U/min | 2.800 |
Græsplæne m² | op til 1.200 |
Græsopsamligskurv l | 55 |
Kapacitet cm³ | 140 |
Klippebredde cm | 46 |
RM 448 T plæneklippere-benzin
Arbejdsomdrejningstal U/min | 2.800 |
Græsplæne m² | op til 1.200 |
Græsopsamligskurv l | 55 |
Kapacitet cm³ | 140 |
Klippebredde cm | 46 |
RM 655 V plæneklippere-benzin
Arbejdsomdrejningstal U/min | 2.800 |
Græsplæne m² | op til 2.500 |
Græsopsamligskurv l | 70 |
Kapacitet cm³ | 173 |
Klippebredde cm | 53 |