RE 109 højtryksrensere-koldt-vand
Arbejdstryk bar | 10-110 |
Arbejdstryk bar | 110 |
Effekt kW | 1,7 |
Elledning, længde m | 5 |
Højtryksslange (længde) m | 7 |
RE 110 højtryksrensere-koldt-vand
Arbejdstryk bar | 110 |
Effektforbrug kW | 1,7 |
Elledning, længde m | 5 |
Højtryksslange (længde) m | 7 |
Lydeffektniveau dB(A) 1) | 81 |
RE 120 højtryksrensere-koldt-vand
Arbejdstryk bar | 125 |
Effektforbrug kW | 2,1 |
Elledning, længde m | 5 |
Højtryksslange (længde) m | 8 |
Lydeffektniveau dB(A) 1) | 81 |
RE 130 PLUS højtryksrenser højtryksrensere-koldt-vand
Arbejdstryk bar | 135 |
Effektforbrug kW | 2,3 |
Elledning, længde m | 5 |
Højtryksslange (længde) m | 9 |
Lydeffektniveau dB(A) 1) | 86 |
RE 150 PLUS højtryksrensere-koldt-vand
Arbejdstryk bar | 140 |
Effektforbrug kW | 2,9 |
Elledning, længde m | 5 |
Spænding (Hz) Hz | 50 |
Elledning, længde m | 5 |
RE 163 PLUS højtryksrensere-koldt-vand
Arbejdstryk bar | 10-150 |
Arbejdstryk bar | 150 |
Effekt kW | 3,3 |
Elledning, længde m | 5 |
Højtryksslange (længde) m | 12 |
RE 170 PLUS højtryksrensere-koldt-vand
Arbejdstryk bar | 150 |
Effektforbrug kW | 3,3 |
Elledning, længde m | 5 |
Spænding (Hz) Hz | 50 |
Elledning, længde m | 5 |
RE 362 PLUS højtryksrensere-koldt-vand
Arbejdstryk bar | 35-180 |
Arbejdstryk bar | 20-180 |
Effekt kW | 6,5 |
Elledning, længde m | 5 |
Højtryksslange (længde) m | 15 |
RE 88 højtryksrensere-koldt-vand
Arbejdstryk bar | 100 |
Effekt kW | 1,7 |
Elledning, længde m | 5 |
Højtryksslange (længde) m | 6 |
Lydeffektniveau dB(A) 1) | 90,5 |
RE 90 højtryksrensere-koldt-vand
Arbejdstryk bar | 100 |
Effektforbrug kW | 1,8 |
Elledning, længde m | 5 |
Højtryksslange (længde) m | 6 |
Lydeffektniveau dB(A) 1) | 88 |
RE 98 højtryksrensere-koldt-vand
Arbejdstryk bar | 10-110 |
Arbejdstryk bar | 110 |
Effekt kW | 1,7 |
Elledning, længde m | 5 |
Højtryksslange (længde) m | 6 |
RE 282 PLUS højtryksrensere-koldt-vand
Arbejdstryk bar | 60 - 160 |
Arbejdstryk bar | 160 |
Effekt kW | 3,9 |
Elledning, længde m | 5 |
Højtryksslange (længde) m | 15 |