FSA 130 batteritrimmere
Anbefalet batteri | AP 300 |
Batteridriftstid med AP 100 min 1) | op til 25 |
Batteridriftstid med AP 200 min 1) | op til 50 |
Batteridriftstid med AP 300 min 1) | op til 70 |
Batteriteknologi | Lithium-Ion AP-system |
FSA 135 batteritrimmere
Batteridriftstid med AP 300 min 1) | op til 70 |
Batteridriftstid med AP 200 min 1) | op til 50 |
Batteridriftstid med AP 100 min 1) | op til 25 |
Batteridriftstid med AR 3000 min 1) | op til 200 |
Batteridriftstid med AR 2000 min 2) | op til 300 |
FSA 45 batteritrimmere
Batteridriftstid med PolyCut 2-2 min 1) | op til 20 |
Batteridriftstid med trimmertråd min 1) | op til 12 |
Batteriteknologi | Lithium-Ion AI-Linje |
Beskyttelsesklasse | III / III |
Lydeffektniveau dB(A) 2) | 94 |
FSA 57 batteritrimmere
Batteridriftstid med AK 10 min 1) | op til 25 |
Batteridriftstid med AK 20 min 1) | op til 50 |
Batteriteknologi | Lithium-Ion AK-System |
Skærediameter mm | 280 |
Nominel spænding V | 36 |
FSA 57 komplet batteritrimmere
Batteridriftstid med AK 10 min 1) | op til 25 |
Batteridriftstid med AK 20 min 1) | op til 50 |
Batteriteknologi | Lithium-Ion AK-System |
Skærediameter mm | 280 |
Nominel spænding V | 36 |
FSA 60 R batteritrimmere
Vibrationer venstre m/s² 1) | 3,7 |
Vibrationer højre m/s² 1) | 2 |
Vægt kg 2) | 3,2 |
Skæreværktøj | AutoCut C6-2 |
Totallængde cm 3) | 168 |
FSA 60 R komplet batteritrimmere
Vibrationer venstre m/s² 1) | 3,7 |
Vibrationer højre m/s² 1) | 2 |
Vægt kg 2) | 3,2 |
Totallængde cm 3) | 168 |
Nominel spænding V | 36 |
FSA 65 batteritrimmere
Anbefalet batteri | AP 100 |
Batteridriftstid med AP 100 min 1) | op til 30 |
Batteridriftstid med AP 200 min 1) | op til 60 |
Batteridriftstid med AP 300 min 1) | op til 75 |
Batteridriftstid med AP 300 S min 2) | op til 93 |
FSA 85 batteritrimmere
Anbefalet batteri | AP 300 |
Batteridriftstid med AP 100 min 1) | op til 18 |
Batteridriftstid med AP 200 min 1) | op til 36 |
Batteridriftstid med AP 300 min 1) | op til 45 |
Batteridriftstid med AP 300 S min 2) | op til 56 |
FSA 86 R batteritrimmere
Vibrationer venstre m/s² 1) | 3,7 |
Vibrationer højre m/s² 1) | 2 |
Nominel spænding V | 36 |
Vægt kg 2) | 3,3 |
Totallængde cm 3) | 172 |
FSA 90 batteritrimmere
Anbefalet batteri | AP 300 |
Batteridriftstid med AP 100 min 1) | op til 12 |
Batteridriftstid med AP 200 min 1) | op til 24 |
Batteridriftstid med AP 300 min 1) | op til 30 |
Batteriteknologi | Lithium-Ion AP-system |
HSA 26 batteritrimmere
Batteriteknologi | Lithium-Ion, AS-system |
Lydeffektniveau dB(A) | 80 |
Lydtryksniveau dB(A) | 67 |
Nominel spænding V | 11 |
Skærelængde cm | 20 |
HSA 26 komplet batteritrimmere
Batteriteknologi | Lithium-Ion, AS-system |
Lydeffektniveau dB(A) | 80 |
Lydtryksniveau dB(A) | 67 |
Nominel spænding V | 11 |
Skærelængde cm | 20 |