FS 38 lette trimmere
CO2 værdi g/kWh | 857 |
Effekt kW/hk | 0,65/0,9 |
Lydeffektniveau med kunststofværktøj dB(A) 1) | 108 |
Lydeffektniveau med metalværktøj dB(A) 2) | 104,0 |
Lydtryksniveau med metalværktøj dB(A) 2) | 91 |
FS 40 lette trimmere
CO2 værdi g/kWh | 853 |
Effekt kW/hk | 0,7/1,0 |
Lydeffektniveau med kunststofværktøj dB(A) 1) | 107 |
Lydeffektniveau med metalværktøj dB(A) 2) | 107,0 |
Lydtryksniveau med metalværktøj dB(A) 2) | 94,0 |
FS 50 C-E L lette trimmere
CO2 værdi g/kWh | 853 |
Effekt kW/hk | 0,8/1,1 |
Lydeffektniveau med kunststofværktøj dB(A) 1) | 108 |
Lydeffektniveau med metalværktøj dB(A) 2) | 107,0 |
Lydtryksniveau med metalværktøj dB(A) 2) | 93,0 |
FS 55 lette trimmere
CO2 værdi g/kWh | 857 |
Lydeffektniveau med kunststofværktøj dB(A) 1) | 108 |
Lydeffektniveau med metalværktøj dB(A) 2) | 107 |
Lydtryksniveau med metalværktøj dB(A) 1) | 95 |
Lydeffektniveau med metalværktøj dB(A) 1) | 94 |