FS 131 trimmere-og-kratryddere
CO2 værdi g/kWh | 845 |
Effekt kW/hk | 1,4/1,9 |
Lydeffektniveau med kunststofværktøj dB(A) 1) | 109 |
Lydeffektniveau med metalværktøj dB(A) 1) | 109 |
Lydtryksniveau med kunststofværktøj dB(A) 1) | 98 |
FS 240 C-E trimmere-og-kratryddere
Andre features | Beskyttelsesbriller/ sele/Bæresystem |
Antivibrationssystem | Simpel AV-System |
CO² g/kWh | 856 |
Cylinder | 4 Kanal |
Effekt kW/hk | 1,7/2,3 |
FS 89 trimmere-og-kratryddere
CO2 værdi g/kWh | 877 |
Effekt kW/hk | 0,95/1,3 |
Lydeffektniveau med kunststofværktøj dB(A) 1) | 107 |
Lydeffektniveau med metalværktøj dB(A) 1) | 107 |
Lydtryksniveau med kunststofværktøj dB(A) 1) | 96 |
FS 94 C-E trimmere-og-kratryddere
Andre features | Beskyttelsesbriller / sele / bæresystem |
Antivibrationssystem | Enkelt AV-system |
Cylinder | Krom |
Effekt kW/hk | 0,9/1,2 |
Effekt kW/hk | 0,9/1,2 |
FS 90 trimmere-og-kratryddere
Effekt kW/hk | 0,95/1,3 |
Lydeffektniveau med kunststofværktøj dB(A) 1) | 104 |
Lydeffektniveau med metalværktøj dB(A) 2) | 102,0 |
Lydtryksniveau med metalværktøj dB(A) 2) | 99,0 |
Lydeffektniveau med metalværktøj dB(A) 1) | 104 |
FS 87 trimmere-og-kratryddere
Effekt kW/hk | 0,95/1,3 |
Lydeffektniveau med kunststofværktøj dB(A) 1) | 104 |
Lydeffektniveau med metalværktøj dB(A) 2) | 99,0 |
Lydtryksniveau med metalværktøj dB(A) 2) | 90,0 |
Lydeffektniveau med metalværktøj dB(A) 1) | 103 |