PRIS
Pris ikke tilgængelig
Kontakt os for pris
Model | MS 241 C-M |
CO2 værdi g/kWh | 882 |
Effekt kW/hk | 2,3/3,1 |
Effekt/vægt-forhold kg/kW | 2 |
EPA CERT FUEL CONSUMPTION glh | 0,3 |
EPA CERT FUEL CONSUMPTION l/h | 1.134 |
Kædehjul / deling | 3/8u0022P |
Lydeffektniveau dB(A) 1) | 114 |
Lydeffektniveau dB(A) 2) | 115 |
Lydtryksniveau dB(A) 2) | 103 |
Olietankvolumen cm³ | 250 |
Savkædedeling | 3/8u0022 P |
Slagvolume cm³ | 42,6 |
Standard skærelængde cm | 35 |
Standard sværd | Rollomatic E, art.nr.: 30.050.004.809 |
STIHL Oilomatic kæder | PS 1,3 mm: 3.617 000 0.050 |
Sværdlængde cm | 35 |
Tankindhold l | 0,39 |
Tomgangsomdrejningstal nominel værdi v | 2.800 |
Vibrationer venstre/højre m/s² 3) | 2,9/2,9 |
Vægt kg 4) | 4,5 |
Vægt komplet kg 5) | 5,17 |
Lokation | Toftegårdsvej 2,5620 Glamsbjerg, Vestfyn |
Udgivelsesdato | April 9, 2020 |
SKU ID | 11273 |
Beskrivelse | |
---|---|
Let motorsav med M-Tronic som sætter ny standard i denne klasse. Utrolig lestartet under alle forhold, med moderne motorteknologi som giver mindre brændstofforbrug og lavere udslip af skadelige stoffer. Sammen med mange innovative detaljer, som letter vedligeholdelse, service, og giver god ergonomi, får du som bruger optimal udnyttelse og økonomi. Perfekt til udtynding samt fældning i middelstor bestand. |
VORES TEAM ER DIT TEAM
BLIV KONTAKTET
Vi ringer dig op samme dag.