MASCHIO
GIRAFFONA
SLAGLEKLIPPER græsredskaber
Arbejdsbredde (cm. min/maks) | 219/257 |
Effektbehov (hk - fra) | 120 |
Egenvægt (kg - fra) | 1045 |
Type | Slagleklipper |
MASCHIO
GIRAFFETTA
SLAGLEKLIPPER græsredskaber
Arbejdsbredde (cm. min/maks) | 120/175 |
Effektbehov (hk - fra) | 25 |
Egenvægt (kg - fra) | 365 |
Type | Slagleklipper |
MASCHIO
BUFALO
SLAGLEKLIPPER græsredskaber
Arbejdsbredde (cm. min/maks) | 250/310 |
Effektbehov (hk - fra) | 10 |
Egenvægt (kg - fra) | 1190 |
Type | Slagleklipper |
GREENTEC
TRIDENT P. 4000/5000
SLAGLEKLIPPER græsredskaber
Arbejdsbredde (cm) | 4000/5000 |
Effektbehov (hk) | 70/80 |
Egenvægt (kg) | 1800/1980 |
Type | Slagleklipper |
MASCHIO
BISONTE
SLAGLEKLIPPER græsredskaber
Arbejdsbredde (cm. min/maks) | 226/298 |
Effektbehov (hk - fra) | 50 |
Egenvægt (kg - fra) | 820 |
Type | Slagleklipper |
MASCHIO
CORAZZA
SLAGLEKLIPPER græsredskaber
Arbejdsbredde (cm. min/maks) | 155/230 |
Effektbehov (hk - fra) | 40 |
Egenvægt (kg - fra) | 550 |
Type | Slagleklipper |
MASCHIO
BELLA
SLAGLEKLIPPER græsredskaber
Arbejdsbredde (cm. min/maks) | 135/210 |
Effektbehov (hk - fra) | 30 |
Egenvægt (kg - fra) | 400 |
Type | Slagleklipper |
MASCHIO
FURBA
SLAGLEKLIPPER græsredskaber
Arbejdsbredde (cm. min/maks) | 100/180 |
Effektbehov (hk - fra) | 10 |
Egenvægt (kg - fra) | 195 |
Type | Slagleklipper |
GREENTEC
FM 18 PARK
SLAGLEKLIPPER græsredskaber
Arbejdsbredde (cm) | 1800 |
Effektbehov (hk) | 35 |
Egenvægt (kg) | 240 |
Type | Slagleklipper |
MASCHIO
BIRBA
SLAGLEKLIPPER græsredskaber
Arbejdsbredde (cm. min/maks) |
95/155 |
Effektbehov (hk - fra) | 10 |
Egenvægt (kg - fra) | 180 |
Type | Slagleklipper |
MASCHIO
JOLLY 210 CM
ROTEOKLIPPER græsredskaber
Arbejdsbredde (cm) | 120 |
Effektbehov (hk - fra) | 14 |
Egenvægt (kg) | 165 |
Type | Rotorklipper |
MASCHIO
JOLLY 180 CM
ROTORKLIPPER græsredskaber
Arbejdsbredde (cm) | 180 |
Effektbehov (min. HK) | 32 |
Egenvægt (kg) | 225 |
Type | Rotorklipper |
GREENTEC
MULTICUT 430
ROTORKLIPPER græsredskaber
Arbejdsbredde (cm) | 430 |
Effektbehov (min. HK) | 85 |
Egenvægt (kg) | 1400 |
Type | Rotorklipper |
MASCHIO
GIRAFFA
SLAGLEKLIPPER græsredskaber
Arbejdsbredde (cm. min/maks) | 157/212 |
Effektbehov (hk - fra) | 40 |
Egenvægt (kg - fra) | 688 |
Type | Slagleklipper |
MASCHIO
BRAVA
SLAGLEKLIPPER græsredskaber
Arbejdsbredde (cm. min/maks) | 120/257 |
Effektbehov (hk - fra) | 25 |
Egenvægt (kg - fra) | 261 |
Type | Slagleklipper |
MASCHIO
BEABA 135
SLAGLEKLIPPER græsredskaber
Arbejdsbredde | 23/17,2 |
HK | HST |
Egenvægt | Mekanish |
Type | Slagleklipper |
GREENTEC
MULTICUT 300
ROTORKLIPPER græsredskaber
Arbejdsbredde (cm) | 300 |
Effektbehov (min. HK) | 75 |
Egenvægt (kg) | 1050 |
Type | Rotorklipper |
MASCHIO
BARBI
SLAGLEKLIPPER græsredskaber
Arbejdsbredde (cm. min/maks) |
100/175 |
Effektbehov (hk - fra) | 20 |
Egenvægt (kg - fra) | 262 |
Type | Slagleklipper |
MASCHIO
TIGRE
SLAGLEKLIPPER græsredskaber
Arbejdsbredde (cm. min/maks) | 210 |
Effektbehov (hk - fra) | 55 |
Egenvægt (kg - fra) | 775 |
Type | Slagleklipper |
GREENTEC
MULTICUT 200
ROTORKLIPPER græsredskaber
Arbejdsbredde (cm) | 200 |
Effektbehov (min. HK) | 50 |
Egenvægt (kg) | 610 |
Type | Rotorklipper |
GREENTEC
MULTICUT 160
ROTORKLIPPER græsredskaber
Arbejdsbredde (cm) | 160 |
Effektbehov (min. HK) | 40 |
Egenvægt (kg) | 520 |
Type | Rotorklipper |
GREENTEC
FM 16 HYDRAULISK
SLAGLEKLIPPER græsredskaber
Arbejdsbredde (cm) | 1600 |
Effektbehov (hk) | 25 |
Egenvægt (kg) | 220 |
Type | Slagleklipper |
GREENTEC
TRIDENT PARK 2100
SLAGLEKLIPPER græsredskaber
Arbejdsbredde (cm) | 2100 |
Effektbehov (hk) | 50 |
Egenvægt (kg) | 420 |
Type | Slagleklipper |
GREENTEC
TRIDENT PARK 1800
SLAGLEKLIPPER græsredskaber
Arbejdsbredde (cm) | 1800 |
Effektbehov (hk) | 45 |
Egenvægt (kg) | 400 |
Type | Slagleklipper |
GREENTEC
TRIDENT PARK 1500
SLAGLEKLIPPER græsredskaber
Arbejdsbredde | 1500 |
Effektbehov | 40 |
Egenvægt | 60 |
Type | Slagleklipper |
GREENTEC
HXF 3302
REDSKABSRAMMER græsredskaber
Rækkevidde | 23/17,2 |
Transportbredde | HST |
Egenvægt | Mekanish |
Type | Redskabsramme |
GREENTEC
HXF 2802
REDSKABSRAMMER græsredskaber
Rækkevidde | 23/17,2 |
Transportbredde | HST |
Egenvægt | Mekanish |
Type | Redskabsramme |
GREENTEC
HXF 2302
REDSKABSRAMMER græsredskaber
Rækkevidde | 23/17,2 |
Transportbredde | HST |
Egenvægt | Mekanish |
Type | Redskabsramme |
New Holland FR920 græsredskaber
Maks. motoreffekt (1700-1900 omdr/min) - ISO TR14396 - ECE R | 670/911** |
Maksimalt drejningsmoment (1500 omdr/min) ISO 14396 - ECE R1 | 4095 |
Skærehoved diameter (maks / min) (mm) | 710 / 690 |
Variflow™ system | Skift mellem afgrøder på under to minutter |
New Holland FR780 græsredskaber
Maks. motoreffekt (1700-1900 omdr/min) - ISO TR14396 - ECE R | 570/775 |
Maksimalt drejningsmoment (1500 omdr/min) ISO 14396 - ECE R1 | 3323 |
Skærehoved diameter (maks / min) (mm) | 710 / 690 |
Variflow™ system | Skift mellem afgrøder på under to minutter |
New Holland FR650 græsredskaber
Maks. motoreffekt (1700-1900 omdr/min) - ISO TR14396 - ECE R | 480/653 |
Maksimalt drejningsmoment (1500 omdr/min) ISO 14396 - ECE R1 | 2751 |
Skærehoved diameter (maks / min) (mm) | 710 / 690 |
Variflow™ system | Skift mellem afgrøder på under to minutter |
New Holland FR550 græsredskaber
Maks. motoreffekt (1700-1900 omdr/min) - ISO TR14396 - ECE R | 400/544 |
Maksimalt drejningsmoment (1500 omdr/min) ISO 14396 - ECE R1 | 2316 |
Skærehoved diameter (maks / min) (mm) | 710 / 690 |
Variflow™ system | Skift mellem afgrøder på under to minutter |
New Holland FR480 græsredskaber
Maks. motoreffekt (1700-1900 omdr/min) - ISO TR14396 - ECE R | 350/476 |
Maksimalt drejningsmoment (1500 omdr/min) ISO 14396 - ECE R1 | 2003 |
Skærehoved diameter (maks / min) (mm) | 710 / 690 |
Variflow™ system | Skift mellem afgrøder på under to minutter |
New Holland ProRotor™ L 630 græsredskaber
Tilkobling | Bugseret |
Arbejdsbredde (m) | 6,3 |
Antal skår | 1 eller 2 |
Rotordiameter (m) | 3,2 |
New Holland ProRotor™ L 640T Auto-Steer græsredskaber
Tilkobling | Bugseret |
Arbejdsbredde (m) | 3,6-6,35 |
Antal skår | 1 eller 2 |
Rotordiameter (m) | 3 |
New Holland ProRotor™ L 640T græsredskaber
Tilkobling | Bugseret |
Arbejdsbredde (m) | 3,6-6,35 |
Antal skår | 1 eller 2 |
Rotordiameter (m) | 3 |
New Holland ProRotor™ C 820 græsredskaber
Rive-type | Aflægning i midten |
Tilkobling | Bugseret |
Arbejdsbredde (m) | 7,0-8,2 |
Tandarme pr. rotor / dobbelt-tænder pr. rotorarm | 12/4 |
New Holland ProRotor™ C 760 græsredskaber
Rive-type | Aflægning i midten |
Tilkobling | Bugseret |
Arbejdsbredde (m) | 6,5-7,6 |
Tandarme pr. rotor / dobbelt-tænder pr. rotorarm | 12/4 |
New Holland ProRotor™ C 660M græsredskaber
Rive-type | Aflægning i midten |
Tilkobling | Trepunkt |
Arbejdsbredde (m) | 6,15-6,55 |
Tandarme pr. rotor / dobbelt-tænder pr. rotorarm | 10/4 |
New Holland ProRotor™ C 660 græsredskaber
Rive-type | Aflægning i midten |
Tilkobling | Bugseret |
Arbejdsbredde (m) | 6,15-6,55 |
Tandarme pr. rotor / dobbelt-tænder pr. rotorarm | 10/4 |
New Holland ProRotor™ 450 græsredskaber
Rive-type | Aflægning til siden |
Tilkobling | Trepunkt |
Rotordiameter (m) | 3,5 |
Min. PTO-effekt (kW/hk) | 33/ 45 |
New Holland ProRotor™ 420 græsredskaber
Rive-type | Aflægning til siden |
Tilkobling | Trepunkt |
Rotordiameter (m) | 3,2 |
Min. PTO-effekt (kW/hk) | 26/35 |
New Holland ProRotor™ 360 græsredskaber
Rive-type | Aflægning til siden |
Tilkobling | Trepunkt |
Rotordiameter (m) | 2,95 |
Min. PTO-effekt (kW/hk) | 18/25 |
New Holland ProRotor™ 320 græsredskaber
Rive-type | Aflægning til siden |
Tilkobling | Trepunkt |
Rotordiameter (m) | 2,65 |
Min. PTO-effekt (kW/hk) | 15/20 |
New Holland ProRotor™ 290 græsredskaber
Rive-type | Aflægning til siden |
Tilkobling | Trepunkt |
Rotordiameter (m) | 2,4 |
Min. PTO-effekt (kW/hk) | 15/20 |
New Holland MegaCutter™ 860P græsredskaber
Tilkobling | Trepunkt |
Arbejdsbredde (m) | 8,60 / 8,40 |
Crimpertype | PE-fingre |
Aflastning type | Vari-float |
New Holland MegaCutter™ 860 græsredskaber
Tilkobling | Trepunkt |
Arbejdsbredde (m) | 8,60 / 8,40 |
Crimpertype | – |
Aflastning type | Vari-float |
New Holland DiscCutter™ C 360R græsredskaber
Type træk | Centertræk |
Arbejdsbredde (m) | 3,52 |
Crimpertype | Gummivalser med sildebensstruktur |
Aflastning type | Fjedre |
New Holland DiscCutter™ C 360S græsredskaber
Type træk | Centertræk |
Arbejdsbredde (m) | 3,52 |
Crimpertype | Stålslagler |
Aflastning type | Fjedre |
New Holland DiscCutter™ C 360P græsredskaber
Type træk | Centertræk |
Arbejdsbredde (m) | 3,52 |
Crimpertype | PE-fingre |
Aflastning type | Fjedre |
New Holland DiscCutter™ C 320R græsredskaber
Type træk | Centertræk |
Arbejdsbredde (m) | 3,11 |
Crimpertype | Gummivalser med sildebensstruktur |
Aflastning type | Fjedre |
New Holland DiscCutter™ C 320S græsredskaber
Type træk | Centertræk |
Arbejdsbredde (m) | 3,11 |
Crimpertype | Stålslagler |
Aflastning type | Fjedre |
New Holland DiscCutter™ C 320P græsredskaber
Type træk | Centertræk |
Arbejdsbredde (m) | 3,11 |
Crimpertype | PE-fingre |
Aflastning type | Fjedre |
New Holland DiscCutter™ L 320R græsredskaber
Type træk | Sidetræk |
Arbejdsbredde (m) | 3,11 |
Crimpertype | Gummivalser med sildebensstruktur |
Aflastning type | Fjedre |
New Holland DiscCutter™ L 320S græsredskaber
Type træk | Sidetræk |
Arbejdsbredde (m) | 3,11 |
Crimpertype | Slagler |
Aflastning type | Fjedre |
New Holland DiscCutter™ L 320P græsredskaber
Type træk | Sidetræk |
Arbejdsbredde (m) | 3,11 |
Crimpertype | PE-fingre |
Aflastning type | Fjedre |
New Holland DiscCutter™ 390 græsredskaber
Arbejdsbredde (m) | 3,86 |
Crimpertype | – |
Aflastning type | Vari-Float |
Skårbredde (m) | 3,3 |
New Holland DiscCutter™ 360 græsredskaber
Arbejdsbredde (m) | 3,52 |
Crimpertype | – |
Aflastning type | Vari-Float |
Skårbredde (m) | 2,95 |
New Holland DiscCutter™ 320P græsredskaber
Arbejdsbredde (m) | 3,11 |
Crimpertype | PE-fingre |
Aflastning type | Vari-Float |
Skårbredde (m) | 1,2 - 2,8 |
New Holland DiscCutter™ 320 græsredskaber
Arbejdsbredde (m) | 3,11 |
Crimpertype | – |
Aflastning type | Vari-Float |
Skårbredde (m) | 2,6 |
New Holland DiscCutter™ 280P græsredskaber
Arbejdsbredde (m) | 2,77 |
Crimpertype | PE-fingre |
Aflastning type | Vari-Float |
Skårbredde (m) | 1,2 - 2,5 |
New Holland DiscCutter™ 280 græsredskaber
Arbejdsbredde (m) | 2,77 |
Crimpertype | – |
Aflastning type | Vari-Float |
Skårbredde (m) | 2,2 |
New Holland DiscCutter™ 240P græsredskaber
Arbejdsbredde (m) | 2,37 |
Crimpertype | PE-fingre |
Aflastning type | Vari-Float |
Skårbredde (m) | 1,0-2,2 |
New Holland DuraDisc™ 280 græsredskaber
Arbejdsbredde (m) | 2,77 |
Crimpertype | – |
Aflastning type | Mekanisk |
Skårbredde (m) | 2,2 |
New Holland DuraDisc™ 240 græsredskaber
Arbejdsbredde (m) | 2,37 |
Crimpertype | – |
Aflastning type | Mekanisk |
Skårbredde (m) | 1,8 |
New Holland DuraDisc™ 200 græsredskaber
Arbejdsbredde (m) | 2,02 |
Crimpertype | – |
Aflastning type | Mekanisk |
Skårbredde (m) | 1,4 |
New Holland DiscCutter™ F 320P græsredskaber
Arbejdsbredde (m) | 3,11 |
Crimpertype | PE-fingre |
Type ophæng | Contour Float |
Min. PTO-effekt (kW/hk) | 60/82 |
New Holland DuraDisc™ F 300 græsredskaber
Arbejdsbredde (m) | 2,96 |
Crimpertype | – |
Type ophæng | Pendul |
Min. PTO-effekt (kW/hk) | 44/60 |
New Holland DiscCutter™ F 360P græsredskaber
Arbejdsbredde (m) | 3,52 |
Crimpertype | PE-fingre |
Type ophæng | Contour Float |
Min. PTO-effekt (kW/hk) | 70/95 |