PRIS
Pris ikke tilgængelig
Kontakt os for pris
Model | MS 661 C-M W |
CO2 værdi g/kWh | 711 |
Effekt kW/hk | 5,4/7,3 |
Effekt/vægt-forhold kg/kW | 1,4 |
EPA CERT FUEL CONSUMPTION glh | 0.751 |
EPA CERT FUEL CONSUMPTION l/h | 2.841 |
Kædehjul / deling | 3/8u0022 |
Lydeffektniveau dB(A) 1) | 118 |
Lydeffektniveau dB(A) 2) | 118 |
Lydtryksniveau dB(A) 2) | 105 |
Olietankvolumen cm³ | 400 |
Savkædedeling | 3/8u0022 |
Savkædedeling | 3/8 u0022 |
Slagvolume cm³ | 91,1 |
Standard skærelængde cm | 71 |
Standard sværd | Rollomatic ES Light, art.nr.: 30.030.002.038 |
STIHL Oilomatic kæder | RS 1,6 mm: 3.621 000 0.091 |
Sværdlængde cm | 71 |
Tankindhold l | 0,85 |
Tomgangsomdrejningstal nominel værdi v | 2.900 |
Vibrationer venstre/højre m/s² 3) | 6,9/5,6 |
Vægt kg 4) | 7,5 |
Vægt komplet kg 5) | 9,22 |
Lokation | Toftegårdsvej 2,5620 Glamsbjerg, Vestfyn |
Udgivelsesdato | April 9, 2020 |
SKU ID | 11270 |
Beskrivelse | |
---|---|
Meget stærk og effektiv sav, med den nyeste 2-MIX teknologi, STIHL M-Tronic og håndtagsvarme (W). Utrolig velafbalanceret og optimal vægt/effektforhold. Med STIHL M-Tronic er motoren optimeret til hurtigere acceleration. Desuden reguleres brændstofdoseringen helelektronisk og tilpasses hver enkel situation. Altid optimal effekt og laveste brændstofforbrug. Egnet til ekstreme belastninger. Enkel vedligeholdelse med HD2 luftfilter. Det bedste valg til grove bestande. |
VORES TEAM ER DIT TEAM
BLIV KONTAKTET
Vi ringer dig op samme dag.