Batteri AP 100 tilbehør-til-batteridrevne-maskiner
Battericelleteknologi | LITHIUM-ION |
Energiindhold Wh | 94 |
Kapacitet ah | 2,4 |
Kapacitet Ah 1) | 2,6 |
Kapacitet pr. celle (inkl. producentens specifikation) Ah | 2,6 |
Batteri AP 200 tilbehør-til-batteridrevne-maskiner
Battericelleteknologi | LITHIUM-ION |
Energiindhold Wh | 187 |
Kapacitet ah | 4,8 |
Kapacitet Ah 1) | 5,2 |
Kapacitet pr. celle (inkl. producentens specifikation) Ah | 2,6 |
Batteri AP 300 tilbehør-til-batteridrevne-maskiner
Batteridriftstid ASA 85 min 1) | 600 |
Battericelleteknologi | LITHIUM-ION |
Batteridriftstid BGA 85 min 1) | 24 |
Batteridriftstid FSA 65 min 1) | 90 |
Batteridriftstid FSA 85 min 1) | 45 |
Rygbåret batteri AR 1000 tilbehør-til-batteridrevne-maskiner
battericelleteknologi | Lithium-Ion PRO |
Batteridriftstid BGA 85 min 1) | 65 |
Batteridriftstid FSA 65 min 1) | 200 |
Batteridriftstid FSA 85 min 1) | 120 |
Batteridriftstid FSA 90 min 1) | 120 |
Rygbåret batteri AR 2000 tilbehør-til-batteridrevne-maskiner
battericelleteknologi | Lithium-ion PRO |
Batteridriftstid BGA 85 min 1) | 90 |
Batteridriftstid med BGA 100 (Trin 2) min 1) | 80 |
Batteridriftstid FSA 65 min 1) | 330 |
Batteridriftstid FSA 85 min 1) | 160 |
Rygbåret batteri AR 3000 tilbehør-til-batteridrevne-maskiner
battericelleteknologi | Lithium-Ion PRO |
Batteridriftstid BGA 85 min 1) | 115 |
Batteridriftstid FSA 65 min 1) | 400 |
Batteridriftstid FSA 85 min 1) | 200 |
Batteridriftstid HLA 65 min 1) | 800 |
NyhedRygbåret batteri AR 3000 L med adapter AP og tilslutningsledning tilbehør-til-batteridrevne-maskiner
Battericelleteknologi | LITHIUM-ION |
Batterienergi Wh/Ah | 1.520 |
Nominel cellekapacitet Ah 1) | 4,7 |
Vægt kg | 9,5 |
Nominel batterikapacitet Ah | 41,2 |
NyhedRygbåret batteri AR 2000 L med adapter AP og tilslutningsledning tilbehør-til-batteridrevne-maskiner
Battericelleteknologi | LITHIUM-ION |
Batterienergi Wh/Ah | 1.015 |
Nominel cellekapacitet Ah 1) | 4,7 |
Netspænding V/Hz | 36 |
Vægt kg | 7,4 |
NyhedRygbåret batteri AR 3000 L tilbehør-til-batteridrevne-maskiner
battericelleteknologi | LITHIUM-ION |
Energiindhold Wh | 1.520 |
Kapacitet ah | 41,2 |
Vægt batteri kg | 9,5 |
Vægt på bæresystem kg | 11 |
NyhedRygbåret batteri AR 2000 L tilbehør-til-batteridrevne-maskiner
battericelleteknologi | LITHIUM-ION |
Energiindhold Wh | 1.015 |
Kapacitet ah | 27,4 |
Vægt batteri kg | 7,4 |
Vægt på bæresystem kg | 9 |
Lader AL 101 tilbehør-til-batteridrevne-maskiner
Effekt kW | 0,1 |
Frekvens Hz | 50-60 |
Ladestrøm A | 1,6 |
Ladetid AK 10 min 1) | 95 |
Ladetid AK 20 min 1) | 180 |
Batteri AP 300 S tilbehør-til-batteridrevne-maskiner
Battericelleteknologi | LITHIUM-ION |
Energiindhold Wh | 281 |
Kapacitet ah | 7,2 |
Kapacitet Ah 1) | 7,8 |
Kapacitet pr. celle (inkl. producentens specifikation) Ah | 2,6 |
Batteri AK 20 tilbehør-til-batteridrevne-maskiner
Energiindhold Wh 1) | 144 |
Vægt kg | 1,2 |
Effekt (V) V | 36 |
Batterikapacitet Ah | 3,9 |
Battericelleteknologi | LITHIUM-ION |
Batteri AK 10 tilbehør-til-batteridrevne-maskiner
Energiindhold Wh 1) | 72 |
Vægt kg | 0,8 |
Effekt (V) V | 36 |
Batterikapacitet Ah | 2 |
Battericelleteknologi | LITHIUM-ION |
Batteri AK 30 tilbehør-til-batteridrevne-maskiner
Battericelleteknologi | Lithium-Ion |
Batteridriftstid BGA 56 min 1) | 30 |
Batteridriftstid FSA 56 min 2) | 60 |
Batteridriftstid HSA 56 min 2) | 120 |
Batteridriftstid MSA 120 C-B min 2) | 55 |
Hurtiglader AL 300 tilbehør-til-batteridrevne-maskiner
Effekt kW | 0,3 |
Mærkespænding V | 36 |
Vægt kg | 1,2 |
Ladestrøm A | 6,5 |
Ladetid AP 100 min 1) | 50 |
Hurtiglader AL 500 tilbehør-til-batteridrevne-maskiner
Effekt kW | 0,6 |
Mærkespænding V | 36 |
Vægt kg | 1,3 |
Ladestrøm A | 12 |
Ladetid AP 100 min 1) | 35 |