BGA 56 uncategorized
Anbefalet batteri | AK 20 |
Batteridriftstid med AK10 min 1) | til 13 |
Batteridriftstid med AK 20 min 1) | til 25 |
Batteriteknologi | Lithium-Ion AK-System |
Blæsekraft N 2) | 9 |
BGA 56 komplet uncategorized
Anbefalet batteri | AK 20 |
Batteridriftstid med AK10 min 1) | til 13 |
Batteridriftstid med AK 20 min 1) | til 25 |
Batteriteknologi | Lithium-Ion AK-System |
Blæsekraft N 2) | 9 |
FSA 56 uncategorized
Anbefalet batteri | AK 10 |
Beskyttelsesklasse | III / III |
Batteridriftstid med AK 10 min 1) | op til 25 |
Batteridriftstid med AK 20 min 1) | op til 50 |
Batteriteknologi | Lithium-Ion AK-system |
FSA 56 komplet uncategorized
Anbefalet batteri | AK 10 |
Beskyttelsesklasse | III / III |
Batteridriftstid med AK 10 min 1) | op til 25 |
Batteridriftstid med AK 20 min 1) | op til 50 |
Batteriteknologi | Lithium-Ion AK-system |
HUSQVARNA AUTOMOWER® LIMITED EDITION AM315X uncategorized
Arbejdsområdekapacitet | 1600 m² ±20% |
Typisk ladetid | 60 min |
Støjniveau dB(A) garanteret | 60 dB(A) |
HUSQVARNA AUTOMOWER® 315X uncategorized
Arbejdsområdekapacitet | 1600 m² ±20% |
Typisk ladetid | 60 min |
Støjniveau dB(A) garanteret | 60 dB(A) |
HUSQVARNA AUTOMOWER® 315 uncategorized
Arbejdsområdekapacitet | 1500 m² ±20% |
Typisk ladetid | 60 min |
Støjniveau dB(A) garanteret | 60 dB(A) |
HUSQVARNA Exclusive 54 uncategorized
Træk | Uden træk |
Klippemetode | Cylinder og underkniv |
Klippebredde | 40 cm |
Klippebredde | 16 tomme |
HUSQVARNA NovoLette Silent 540 uncategorized
Træk | Uden træk |
Klippemetode | Cylinder og underkniv |
Klippebredde | 40 cm |
Klippebredde | 16 tomme |
HUSQVARNA LC 141C uncategorized
Træk | Uden træk |
Klippemetode | Opsamler/BioClip/Bagudkast |
Klippebredde | 41 cm |
Klippebredde | 16.14 tomme |
HUSQVARNA LC 140 uncategorized
Motorproducent | Briggs u0026 Stratton |
Træk | Uden træk |
Klippemetode | Collection/Rear discharge |
Klippebredde | 40 cm |
HUSQVARNA LB 146P uncategorized
Motorproducent | Briggs u0026 Stratton |
Træk | Uden træk |
Klippemetode | BioClip |
Klippebredde | 46 cm |
Husqvarna LB 146i uncategorized
Træk | Uden træk |
Klippemetode | BioClip |
Klippebredde | 46 cm |
Klippebredde | 18.11 tomme |
Husqvarna LB 246PI uncategorized
Motorproducent | Briggs u0026 Stratton |
Træk | Uden træk |
Klippemetode | BioClip |
Klippebredde | 46 cm |
HUSQVARNA LC 247 uncategorized
Motorproducent | Briggs u0026 Stratton |
Træk | Uden træk |
Klippemetode | Opsamler/BioClip/Bagudkast |
Klippebredde | 47 cm |
HUSQVARNA LC 247Li uncategorized
Træk | Uden træk |
Klippemetode | Opsamler/BioClip/Bagudkast |
Klippebredde | 47 cm |
Klippebredde | 18.50 tomme |
Husqvarna LC 247iX uncategorized
Træk | Uden træk |
Klippemetode | Opsamler/BioClip/Bagudkast |
Klippebredde | 47 cm |
Klippebredde | 18.50 tomme |
HUSQVARNA LC 141i uncategorized
Træk | Uden træk |
Klippemetode | Opsamler/BioClip/Bagudkast |
Klippebredde | 41 cm |
Klippebredde | 16.14 tomme |
HUSQVARNA LC 140S uncategorized
Motorproducent | Briggs u0026 Stratton |
Træk | Selvkørende |
Klippemetode | Collection/Rear discharge |
Klippebredde | 40 cm |
HUSQVARNA LC 247S uncategorized
Motorproducent | Briggs u0026 Stratton |
Træk | Selvkørende |
Klippemetode | Opsamler/BioClip/Bagudkast |
Klippebredde | 47 cm |
HUSQVARNA LB 248S uncategorized
Motorproducent | Briggs u0026 Stratton |
Træk | Baghjulstræk |
Klippemetode | BioClip |
Klippebredde | 48 cm |
HUSQVARNA LC 141iV uncategorized
Træk | Selvkørende, variabel hastighed |
Klippemetode | Opsamler/BioClip/Bagudkast |
Klippebredde | 41 cm |
Klippebredde | 16.14 tomme |
HUSQVARNA LB 253S uncategorized
Motorproducent | Briggs u0026 Stratton |
Træk | Baghjulstræk |
Klippemetode | BioClip |
Klippebredde | 53 cm |
HUSQVARNA LB 256S uncategorized
Træk | Selvkørende, én hastighed |
Klippemetode | BioClip |
Klippebredde | 56 cm |
Klippebredde | 22 tomme |
HUSQVARNA LC 247SP uncategorized
Motorproducent | Briggs u0026 Stratton |
Træk | Selvkørende |
Klippemetode | Opsamler/BioClip/Bagudkast |
Klippebredde | 47 cm |
HUSQVARNA LB 348SI uncategorized
Motorproducent | Briggs u0026 Stratton |
Træk | Baghjulstræk |
Klippemetode | BioClip |
Klippebredde | 48 cm |
HUSQVARNA LC 253S uncategorized
Motorproducent | Briggs u0026 Stratton |
Træk | Selvkørende, én hastighed |
Klippemetode | Opsamler/BioClip/Bagudkast |
Klippebredde | 53 cm |
HUSQVARNA LC 347V 2017- uncategorized
Motorproducent | Briggs u0026 Stratton |
Træk | Selvkørende, variabel hastighed |
Klippemetode | Opsamler/BioClip/Bagudkast |
Klippebredde | 47 cm |
HUSQVARNA LC 353V uncategorized
Motorproducent | Briggs u0026 Stratton |
Træk | Selvkørende, variabel hastighed |
Klippemetode | Opsamler/BioClip/Bagudkast |
Klippebredde | 53 cm |
Husqvarna LC 347iVX uncategorized
Træk | Selvkørende, variabel hastighed |
Klippemetode | Opsamler/BioClip/Bagudkast |
Klippebredde | 47 cm |
Klippebredde | 18.50 tomme |
HUSQVARNA LC347VI 2017- uncategorized
Motorproducent | Briggs u0026 Stratton |
Træk | Selvkørende, variabel hastighed |
Klippemetode | Opsamler/BioClip/Bagudkast |
Klippebredde | 47 cm |
Husqvarna LC 353iVX uncategorized
Træk | Selvkørende, variabel hastighed |
Klippemetode | Opsamler/BioClip/Bagudkast |
Klippebredde | 53 cm |
Klippebredde | 20.87 tomme |
HUSQVARNA LC 353VI uncategorized
Motorproducent | Briggs u0026 Stratton |
Træk | Selvkørende, variabel hastighed |
Klippemetode | Opsamler/BioClip/Bagudkast |
Klippebredde | 53 cm |
HUSQVARNA LC 451S uncategorized
Motorproducent | Briggs u0026 Stratton |
Træk | Selvkørende, én hastighed |
Klippemetode | Opsamler/BioClip/Bagudkast |
Klippebredde | 51 cm |
HUSQVARNA LC 551SP uncategorized
Motorproducent | Kawasaki |
Træk | Selvkørende, én hastighed |
Klippemetode | Opsamler/BioClip/Bagudkast |
Klippebredde | 51 cm |
HUSQVARNA LC 551iV uncategorized
Træk | Selvkørende, variabel hastighed |
Klippemetode | Opsamler/BioClip/Bagudkast |
Klippebredde | 51 cm |
Klippebredde | 20.08 tomme |
HUSQVARNA LB 448S uncategorized
Motorproducent | Honda |
Træk | Selvkørende, én hastighed |
Klippemetode | BioClip |
Klippebredde | 48 cm |
HUSQVARNA LB 553S uncategorized
Motorproducent | Honda |
Træk | Selvkørende, én hastighed |
Klippemetode | BioClip |
Klippebredde | 53 cm |
HUSQVARNA LC 353AWD uncategorized
Træk | All-wheel drive |
Klippemetode | Opsamler/BioClip/Bagudkast |
Klippebredde | 53 cm |
Klippebredde | 21 tomme |
HUSQVARNA GX 560 uncategorized
Motorproducent | Honda |
Træk | Uden træk |
Klippemetode | BioClip |
Klippebredde | 50.5 cm |
HUSQVARNA LB 548i uncategorized
Træk | Uden træk |
Klippemetode | BioClip |
Klippebredde | 48 cm |
Klippebredde | 19 tomme |
Husqvarna TC 138L uncategorized
Motorproducent | Loncin |
Transmissionstype | Hydrostat |
Klippebredde | 97 cm |
Husqvarna TS 142L uncategorized
Motorproducent | Briggs u0026 Stratton |
Nettoeffekt ved fastlagt omdrejningstal Revolutions per minute | 2600 o/min. |
Transmissionstype | Hydrostat |
Klippebredde | 107 cm |
Husqvarna TS 142TX uncategorized
Motorproducent | Briggs u0026 Stratton |
Transmissionstype | Hydrostat |
Klippebredde | 107 cm |
Husqvarna TS 146TXD uncategorized
Motorproducent | Briggs u0026 Stratton |
Transmissionstype | Hydrostatic with Automatic Differential Lock |
Klippebredde | 117 cm |
Husqvarna TS 138L uncategorized
Motorproducent | Loncin |
Transmissionstype | Hydrostat |
Klippebredde | 97 cm |
Husqvarna TC242T uncategorized
Motorproducent | Briggs u0026 Stratton |
Transmissionstype | Hydrostat |
Klippebredde | 108 cm |
Husqvarna TS 348XD uncategorized
Motorproducent | Briggs u0026 Stratton |
Transmissionstype | Commercial Grade Hydrostat, Electric Locking Differential |
Klippebredde | 122 cm |
Husqvarna Z242F uncategorized
Motorproducent | Briggs u0026 Stratton |
Klippebredde | 42 tomme |
Klippebredde | 107 cm |
Klippemetode | Opsamler/BioClip |
HUSQVARNA Z560X uncategorized
Motorproducent | Briggs u0026 Stratton |
Klippebredde | 60 tomme |
Klippebredde | 152 cm |
Klippemetode | Opsamler/BioClip |
HUSQVARNA Z448 uncategorized
Motorproducent | Kawasaki |
Klippebredde | 48 tomme |
Klippebredde | 122 cm |
Klippemetode | Opsamler/BioClip |
HUSQVARNA Z454X uncategorized
Motorproducent | Briggs u0026 Stratton |
Klippebredde | 54 tomme |
Klippebredde | 137 cm |
Klippemetode | Opsamler/BioClip |
HUSQVARNA R 112C5 inkl. klippebord uncategorized
Motorproducent | Briggs u0026 Stratton |
Nettoeffekt ved fastlagt omdrejningstal Revolutions per minute | 3000 o/min. |
Klippemetode | BioClip/Bagudkast |
Batteri | Lead/Acid |
HUSQVARNA R 112C inkl. klippebord uncategorized
Motorproducent | Briggs u0026 Stratton |
Nettoeffekt ved fastlagt omdrejningstal Revolutions per minute | 3000 o/min. |
Klippemetode | BioClip/Bagudkast |
Batteri | Lead/Acid |
HUSQVARNA R 214T ekskl. Klippebord uncategorized
Motorproducent | Briggs u0026 Stratton |
Nettoeffekt ved fastlagt omdrejningstal Revolutions per minute | 3100 o/min. |
Klippemetode | BioClip/Bagudkast |
Klippebredde, min-maks | 94-103 cm |
HUSQVARNA R 213C inkl. klippebord uncategorized
Motorproducent | Briggs u0026 Stratton |
Nettoeffekt ved fastlagt omdrejningstal Revolutions per minute | 3000 o/min. |
Klippemetode | BioClip/Bagudkast |
Batteri | Lead/Acid |
HUSQVARNA R 214TC inkl. klippebord uncategorized
Motorproducent | Briggs u0026 Stratton |
Nettoeffekt ved fastlagt omdrejningstal Revolutions per minute | 3100 o/min. |
Klippemetode | BioClip/Bagudkast |
Batteri | Lead/Acid |
HUSQVARNA R 216T AWD ekskl. klippebord uncategorized
Motorproducent | Briggs u0026 Stratton |
Klippebredde, min-maks | 94-103 cm |
Batteri | Lead/Acid |
Batterikapacitet | 24 Ah |
HUSQVARNA R 318X ekskl. klippebord uncategorized
Motorproducent | Briggs u0026 Stratton |
Nettoeffekt ved fastlagt omdrejningstal Revolutions per minute | 2900 o/min. |
Klippemetode | BioClip/Bagudkast |
Klippebredde, min-maks | 94-112 cm |
HUSQVARNA R 316TX ekskl. klippebord uncategorized
Motorproducent | Kawasaki |
Nettoeffekt ved fastlagt omdrejningstal Revolutions per minute | 2900 o/min. |
Klippemetode | BioClip/Bagudkast |
Klippebredde, min-maks | 94-112 cm |
HUSQVARNA R 320X AWD ekskl. klippebord uncategorized
Motorproducent | Briggs u0026 Stratton |
Nettoeffekt ved fastlagt omdrejningstal Revolutions per minute | 2900 o/min. |
Klippemetode | BioClip/Bagudkast |
Klippebredde, min-maks | 94-112 cm |
HUSQVARNA R 316TX AWD ekskl. klippebord uncategorized
Motorproducent | Kawasaki |
Nettoeffekt ved fastlagt omdrejningstal Revolutions per minute | 2900 o/min. |
Klippemetode | BioClip/Bagudkast |
Klippebredde, min-maks | 94-112 cm |
HUSQVARNA RC 318T ekskl. klippebord uncategorized
Motorproducent | Briggs u0026 Stratton |
Nettoeffekt ved fastlagt omdrejningstal Revolutions per minute | 3100 o/min. |
Klippemetode | Collect/Non Collect |
Klippebredde, min-maks | 103-112 cm |
HUSQVARNA R 316TsX AWD ekskl. klippebord uncategorized
Motorproducent | Kawasaki |
Nettoeffekt ved fastlagt omdrejningstal Revolutions per minute | 3100 o/min. |
Klippemetode | BioClip/Bagudkast |
Klippebredde, min-maks | 94-112 cm |
HUSQVARNA RC 320Ts AWD ekskl. klippebord uncategorized
Motorproducent | Briggs u0026 Stratton |
Nettoeffekt ved fastlagt omdrejningstal Revolutions per minute | 3100 o/min. |
Klippemetode | Collect/Non Collect |
Klippebredde, min-maks | 103-112 cm |
Husqvarna R 419TsX AWD ekskl. klippebord uncategorized
Motorproducent | Briggs u0026 Stratton |
Nettoeffekt ved fastlagt omdrejningstal Revolutions per minute | 2900 o/min. |
Klippebredde, min-maks | 103-112 cm |
Batteri | Lead/Acid |
Husqvarna R 420TsX AWD ekskl. klippebord uncategorized
Motorproducent | Kawasaki |
Nettoeffekt ved fastlagt omdrejningstal Revolutions per minute | 3000 o/min. |
Klippebredde, min-maks | 103-122 cm |
Batteri | Lead/Acid |
HUSQVARNA P 524 uncategorized
Motorproducent | Kawasaki |
Nettoeffekt ved fastlagt omdrejningstal Revolutions per minute | 3000 o/min. |
Klippebredde, min. | 112 cm |
Klippebredde, maks | 122 cm |
HUSQVARNA P 524EFI ekskl. klippebord uncategorized
Motorproducent | Kawasaki |
Klippebredde, min. | 122 cm |
Klippebredde, maks | 122 cm |
Klippemetode | BioClip/Bagudkast |
HUSQVARNA 115iL uncategorized
HUS Usage | Occasional use |
Batteri | 36 V |
Vægt (ekskl. skæreudstyr) | 2.98 kg |
Vægt uden batteri | 3.45 kg |
HUSQVARNA 520iLX uncategorized
HUS Usage | Professional use |
Batteri | 36 V |
Vægt (ekskl. skæreudstyr) | 2.85 kg |
Vægt uden batteri | 3 kg |
HUSQVARNA 315iC uncategorized
HUS Usage | Versatile use |
Batteri | 36 V |
Vægt (ekskl. skæreudstyr) | 2.85 kg |
Vægt uden batteri | 3 kg |
HUSQVARNA 535i XP® uncategorized
Batteri | 36 V |
Sværdlængde, min./maks. Longest | 35 cm |
Generic Chainsaw SubGroups | Professional saws |
HUSQVARNA T535i XP® uncategorized
Batteri | 36 V |
Sværdlængde, min./maks. Longest | 35 cm |
Generic Chainsaw SubGroups | Tree-care saws |
HUSQVARNA 120i uncategorized
Batteri | 36 V |
Sværdlængde, min./maks. Longest | 35 cm |
Vægt (ekskl. skæreudstyr) | 2.95 kg |
Generic Chainsaw SubGroups | Casual saws |
HUSQVARNA 330i uncategorized
Batteri | 36 V |
Sværdlængde, min./maks. Longest | 35 cm |
Generic Chainsaw SubGroups | All-round saws |
HUSQVARNA T540i XP uncategorized
Batteri | 36 V |
Sværdlængde, min./maks. Longest | 40 cm |
Generic Chainsaw SubGroups | Tree-care saws |
HUSQVARNA 540i XP uncategorized
Batteri | 36 V |
Sværdlængde, min./maks. Longest | 40 cm |
Generic Chainsaw SubGroups | Professional saws |
HUSQVARNA 530iBX uncategorized
Batteri | 36 V |
Lufthastighed | 49.6 m/s |
Luftstrøm, rør | 12.4 m³/min |
Batteri | Li-ion |
HUSQVARNA 525iB uncategorized
Batteri | 36 V |
Lufthastighed | 48 m/s |
Luftstrøm, rør | 11.6 m³/min |
Luftstrøm, blæserhus | 12.8 m³/min |
HUSQVARNA 550iBTX uncategorized
Batteri | 36 V |
Lufthastighed | 54 m/s |
Luftstrøm, rør | 12.8 m³/min |
Batteri | Li-ion |
HUSQVARNA 320iB uncategorized
Batteri | 36 V |
Lufthastighed | 46 m/s |
Luftstrøm, rør | 10.8 m³/min |
Luftstrøm, blæserhus | 12.5 m³/min |
HUSQVARNA 120iB Blæser uncategorized
Batteri | 36 V |
Lufthastighed | 46 m/s |
Luftstrøm, rør | 10.3 m³/min |
Batteri | Li-ion |
HUSQVARNA 122HD45 uncategorized
Cylindervolumen | 21.7 ??³ |
Effekt | 0.6 kW |
Sværdlængde | 45 cm |
Vægt | 4.7 kg |
HUSQVARNA 122HD60 uncategorized
Cylindervolumen | 21.7 ??³ |
Effekt | 0.6 kW |
Sværdlængde | 59 cm |
Vægt | 4.9 kg |
HUSQVARNA 522HDR60X uncategorized
Cylindervolumen | 21.7 ??³ |
Effekt | 0.6 kW |
Sværdlængde | 60 cm |
Vægt | 5.0 kg |
HUSQVARNA 522HDR75X uncategorized
Cylindervolumen | 21.7 ??³ |
Effekt | 0.6 kW |
Sværdlængde | 75 cm |
Vægt | 5.2 kg |
HUSQVARNA 522HD60X uncategorized
Cylindervolumen | 21.7 ??³ |
Effekt | 0.6 kW |
Sværdlængde | 60 cm |
Vægt | 4.9 kg |
HUSQVARNA 122C uncategorized
HUS Usage | Occasional use |
Cylindervolumen | 21.7 ??³ |
Effekt | 0.6 kW |
Vægt (ekskl. skæreudstyr) | 4.4 kg |
HUSQVARNA 122LK uncategorized
HUS Usage | Occasional use |
Cylindervolumen | 21.7 ??³ |
Effekt | 0.6 kW |
Vægt (ekskl. skæreudstyr) | 4.8 kg |
HUSQVARNA 129C uncategorized
HUS Usage | Occasional use |
Cylindervolumen | 27.6 ??³ |
Effekt | 0.85 kW |
Vægt (ekskl. skæreudstyr) | 4.49 kg |
Husqvarna 129LK uncategorized
HUS Usage | Versatile use |
Cylindervolumen | 27.6 ??³ |
Effekt | 0.85 kW |
Vægt (ekskl. skæreudstyr) | 4.67 kg |
HUSQVARNA 525LK uncategorized
HUS Usage | Versatile use |
Cylindervolumen | 25.4 ??³ |
Effekt | 1 kW |
Vægt (ekskl. skæreudstyr) | 4.5 kg |
HUSQVARNA 535LK uncategorized
HUS Usage | Versatile use |
Cylindervolumen | 34.6 ??³ |
Effekt | 1.5 kW |
Vægt (ekskl. skæreudstyr) | 5.8 kg |
HUSQVARNA 524LK uncategorized
HUS Usage | Professional use |
Cylindervolumen | 25 ??³ |
Effekt | 0.7 kW |
Vægt (ekskl. skæreudstyr) | 5.4 kg |
HUSQVARNA 125BVx uncategorized
Cylindervolumen | 28 ??³ |
Effekt | 0.8 kW |
Lufthastighed | 76 m/s |
Vægt | 4.35 kg |
HUSQVARNA 525BX uncategorized
Cylindervolumen | 25.4 ??³ |
Effekt | 0.9 kW |
Vægt | 4.3 kg |
Luftstrøm, rør | 13 m³/min |
HUSQVARNA 350BT uncategorized
Cylindervolumen | 50.2 ??³ |
Effekt | 1.6 kW |
Lufthastighed | 80.47 m/s |
Vægt | 10.21 kg |
HUSQVARNA 570BTS uncategorized
Cylindervolumen | 65.6 ??³ |
Effekt | 2.9 kW |
Lufthastighed | 105.6 m/s |
Vægt | 11.2 kg |
HUSQVARNA 580BTS uncategorized
Cylindervolumen | 75.6 ??³ |
Effekt | 3.3 kW |
Lufthastighed | 92.2 m/s |
Vægt | 11.8 kg |
HUSQVARNA TF 120 2017- uncategorized
Motorproducent | RATO |
Cylindervolumen | 79.0 ??³ |
Transmissionstype | Kæde/manuel |
Arbejdsdybde | 15.0 cm |
HUSQVARNA T300RH Compact Pro uncategorized
Motorproducent | Honda |
Cylindervolumen | 25 ??³ |
Transmissionstype | Manuelt gear |
Arbejdsdybde | 15 cm |
Husqvarna TF 225 uncategorized
Motorproducent | RATO |
Cylindervolumen | 179.0 ??³ |
Transmissionstype | Kæde/manuel |
Arbejdsdybde | 25.0 cm |
Husqvarna TF 325 uncategorized
Motorproducent | Briggs u0026 Stratton |
Cylindervolumen | 163 ??³ |
Transmissionstype | Kæde/manuel |
Arbejdsdybde | 30 cm |
Husqvarna TF 335 uncategorized
Motorproducent | Briggs u0026 Stratton |
Cylindervolumen | 208.0 ??³ |
Transmissionstype | Kæde/manuel |
Arbejdsdybde | 30.0 cm |
Husqvarna TF 435 uncategorized
Motorproducent | Honda |
Cylindervolumen | 163.0 ??³ |
Transmissionstype | Kæde/manuel |
Arbejdsdybde | 30.0 cm |
Husqvarna TF 435P uncategorized
Motorproducent | Honda |
Cylindervolumen | 163.0 ??³ |
Transmissionstype | Kæde/Pneumatic |
Arbejdsdybde | 30.0 cm |
HUSQVARNA TR 348 uncategorized
Motorproducent | Briggs u0026 Stratton |
Cylindervolumen | 208 ??³ |
Transmissionstype | Kæde/tandhjul |
Arbejdsdybde | 15 cm |
HUSQVARNA WDC 220 uncategorized
Beholderkapacitet | 20 l |
Effekt | 1000 W |
Luftstrøm, m3/time (cfm) | 3600 l/min |
Maks. vakuum, mbar | 210 mbar |
HUSQVARNA WDC 325L uncategorized
Beholderkapacitet | 25 l |
Effekt | 1200 W |
Luftstrøm, m3/time (cfm) | 3700 l/min |
Maks. vakuum, mbar | 235 mbar |
HUSQVARNA 120 Mark II uncategorized
Cylindervolumen | 38.2 ??³ |
Effekt | 1.4 kW |
Sværdlængde, min./maks. Longest | 45 cm |
Vægt (ekskl. skæreudstyr) | 4.85 kg |
HUSQVARNA 130 uncategorized
Cylindervolumen | 38 ??³ |
Effekt | 1.5 kW |
Sværdlængde, min./maks. Longest | 40 cm |
Vægt (ekskl. skæreudstyr) | 4.7 kg |
HUSQVARNA 135 Mark II uncategorized
Cylindervolumen | 38 ??³ |
Effekt | 1.6 kW |
Sværdlængde, min./maks. Longest | 40 cm |
Vægt (ekskl. skæreudstyr) | 4.7 kg |
HUSQVARNA 418EL uncategorized
Vægt (ekskl. skæreudstyr) | 4.7 kg |
Spænding, V | 230 V |
Generic Chainsaw SubGroups | All-round saws |
HUSQVARNA 420EL uncategorized
Vægt (ekskl. skæreudstyr) | 4.7 kg |
Spænding, V | 230 V |
Generic Chainsaw SubGroups | All-round saws |
HUSQVARNA 435 uncategorized
Cylindervolumen | 40.9 ??³ |
Effekt | 1.6 kW |
Sværdlængde, min./maks. Longest | 45 cm |
Vægt (ekskl. skæreudstyr) | 4.2 kg |
HUSQVARNA 435 e uncategorized
Cylindervolumen | 40.9 ??³ |
Effekt | 1.6 kW |
Sværdlængde, min./maks. Longest | 45 cm |
Vægt (ekskl. skæreudstyr) | 4.4 kg |
HUSQVARNA 440 II uncategorized
Cylindervolumen | 40.9 ??³ |
Effekt | 1.8 kW |
Sværdlængde, min./maks. Longest | 45 cm |
Vægt (ekskl. skæreudstyr) | 4.4 kg |
HUSQVARNA 440E II uncategorized
Cylindervolumen | 40.9 ??³ |
Effekt | 1.8 kW |
Sværdlængde, min./maks. Longest | 45 cm |
Vægt (ekskl. skæreudstyr) | 4.4 kg |
HUSQVARNA 445 II uncategorized
Cylindervolumen | 45.7 ??³ |
Effekt | 2.1 kW |
Sværdlængde, min./maks. Longest | 50 cm |
Vægt (ekskl. skæreudstyr) | 4.9 kg |
HUSQVARNA 439 uncategorized
Cylindervolumen | 35.2 ??³ |
Effekt | 1.5 kW |
Sværdlængde, min./maks. Longest | 40 cm |
Vægt (ekskl. skæreudstyr) | 3.92 kg |
HUSQVARNA 445 e uncategorized
Cylindervolumen | 45.7 ??³ |
Effekt | 2.1 kW |
Sværdlængde, min./maks. Longest | 50 cm |
Vægt (ekskl. skæreudstyr) | 5.1 kg |
HUSQVARNA 450 e uncategorized
Cylindervolumen | 50.2 ??³ |
Effekt | 2.4 kW |
Sværdlængde, min./maks. Longest | 50 cm |
Vægt (ekskl. skæreudstyr) | 5.1 kg |
HUSQVARNA 545 Mark II uncategorized
Cylindervolumen | 50.1 ??³ |
Effekt | 2.7 kW |
Sværdlængde, min./maks. Longest | 50 cm |
Vægt (ekskl. skæreudstyr) | 5.3 kg |
HUSQVARNA 545G Mark II uncategorized
Cylindervolumen | 50.1 ??³ |
Effekt | 2.7 kW |
Sværdlængde, min./maks. Longest | 50 cm |
Vægt (ekskl. skæreudstyr) | 5.5 kg |
HUSQVARNA 550 XP® Mark II uncategorized
Cylindervolumen | 50.1 ??³ |
Effekt | 3.0 kW |
Sværdlængde, min./maks. Longest | 50 cm |
Vægt (ekskl. skæreudstyr) | 5.3 kg |
HUSQVARNA 550 XP® G Mark II uncategorized
Cylindervolumen | 50.1 ??³ |
Effekt | 3.0 kW |
Sværdlængde, min./maks. Longest | 50 cm |
Vægt (ekskl. skæreudstyr) | 5.5 kg |
HUSQVARNA 560 XP® uncategorized
Cylindervolumen | 59.8 ??³ |
Effekt | 3.5 kW |
Sværdlængde, min./maks. Longest | 50 cm |
Vægt (ekskl. skæreudstyr) | 5.9 kg |
HUSQVARNA 560 XP® G uncategorized
Cylindervolumen | 59.8 ??³ |
Effekt | 3.5 kW |
Sværdlængde, min./maks. Longest | 50 cm |
Vægt (ekskl. skæreudstyr) | 6.1 kg |
Husqvarna 572 XP® G uncategorized
Cylindervolumen | 70.6 ??³ |
Effekt | 4.3 kW |
Sværdlængde, min./maks. Longest | 70 cm |
Vægt (ekskl. skæreudstyr) | 6.8 kg |
HUSQVARNA T435 uncategorized
Cylindervolumen | 35.2 ??³ |
Effekt | 1.5 kW |
Sværdlængde, min./maks. Longest | 35 cm |
Vægt (ekskl. skæreudstyr) | 3.4 kg |
HUSQVARNA T525 uncategorized
Cylindervolumen | 27 ??³ |
Effekt | 1.1 kW |
Sværdlængde, min./maks. Longest | 30 cm |
Vægt (ekskl. skæreudstyr) | 2.7 kg |
HUSQVARNA T540 XP® II uncategorized
Cylindervolumen | 37.7 ??³ |
Effekt | 1.8 kW |
Sværdlængde, min./maks. Longest | 40 cm |
Vægt (ekskl. skæreudstyr) | 3.9 kg |
HUSQVARNA 545FXT AutoTune uncategorized
Cylindervolumen | 45.7 ??³ |
Effekt | 2.2 kW |
Vægt (ekskl. skæreudstyr) | 8.4 kg |
HUSQVARNA 555FXT uncategorized
Cylindervolumen | 53.3 ??³ |
Effekt | 2.8 kW |
Vægt (ekskl. skæreudstyr) | 9.1 kg |
Husqvarna 525P4S uncategorized
Cylindervolumen | 25.4 ??³ |
Effekt | 1.0 kW |
Vægt (ekskl. skæreudstyr) | 5.3 kg |
Længde, trukket helt ud, med skæreudstyr | 243 cm |
Husqvarna 525P5S uncategorized
Cylindervolumen | 25.4 ??³ |
Effekt | 1.0 kW |
Vægt (ekskl. skæreudstyr) | 6.4 kg |
Længde, trukket helt ud, med skæreudstyr | 340 cm |
Husqvarna 525PT5S uncategorized
Cylindervolumen | 25.4 ??³ |
Effekt | 1.0 kW |
Vægt (ekskl. skæreudstyr) | 7 kg |
Længde, trukket helt ud, med skæreudstyr | 402 cm |
BUKSER TECHNICAL EXTREME 20A uncategorized
Skæreindlæg | Ja |
Godkendt i henhold til EN | 381 |
Klasse | Klasse 1 (20 m/s) |
Eurotestet | Ja |
Sikkerhedsbukser Technical Extreme Aborist uncategorized
Skæreindlæg | Ja |
Godkendt i henhold til EN | 381 |
Klasse | Klasse 1 (20 m/s) |
Eurotestet | Ja |
BUKSER TECHNICAL 20A uncategorized
Skæreindlæg | Ja |
Godkendt i henhold til EN | 381 |
Klasse | Klasse 1 (20 m/s) |
Eurotestet | Ja |
Arborist bukser, Technical uncategorized
Skæreindlæg | Ja |
Godkendt i henhold til EN | 381 |
Klasse | Klasse 1 (20 m/s) |
Type | C |
Overalls Technical C 20A uncategorized
Skæreindlæg | Ja |
Godkendt i henhold til EN | 381 |
Klasse | Klasse 1 (20 m/s) |
Eurotestet | Ja |
BUKSER TECHNICAL 20C uncategorized
Skæreindlæg | Ja |
Godkendt i henhold til EN | 381 |
Klasse | Klasse 1 (20 m/s) |
Eurotestet | Ja |
JAKKE TECHNICAL ARBOR 20 uncategorized
Skæreindlæg | Ja |
